# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά
Ισπανία : 3η Κατηγορία : Γ Όμιλος
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 |
2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 40 | 27 |
3 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 25 |
4 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 25 |
5 | ΛΙΕΙΔΑ | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 34 | 22 |
6 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 32 |
7 | ΟΛΟΤ | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 34 | 19 |
8 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 44 | 37 |
9 | ΑΝΔΟΡΑ | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 31 | 28 |
10 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 29 |
11 | ΕΒΡΟ | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 31 |
12 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 34 |
13 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 33 |
14 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 38 |
15 | ΕΧΕΑ | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 36 |
16 | ΡΕΟΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 26 | 28 | 4 | 14 | 10 | 27 | 33 |
18 | ΠΡΑΤ | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 25 | 40 |
19 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 35 |
20 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 17 | 34 |
21 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 26 | 47 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 15 |
2 | ΛΙΕΙΔΑ | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 6 |
3 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 |
4 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 |
5 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 9 |
6 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 6 |
7 | ΟΛΟΤ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 |
8 | ΑΝΔΟΡΑ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 |
9 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 21 |
10 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 |
11 | ΕΒΡΟ | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 14 |
12 | ΕΧΕΑ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 7 |
13 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 |
14 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 |
15 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 15 |
16 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 15 | 16 |
17 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 18 |
18 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 |
19 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 19 |
20 | ΠΡΑΤ | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 20 |
21 | ΡΕΟΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 20 |
2 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 |
3 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 |
4 | ΠΡΑΤ | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 20 |
5 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 |
6 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 |
7 | ΟΛΟΤ | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 13 |
8 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 |
9 | ΛΙΕΙΔΑ | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 |
10 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 18 |
11 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 19 |
12 | ΑΝΔΟΡΑ | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 |
13 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 |
14 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 |
15 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 16 |
16 | ΕΒΡΟ | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 |
17 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 21 |
18 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 23 |
19 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 |
20 | ΕΧΕΑ | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 12 | 29 |
21 | ΡΕΟΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | |||
2 | ΟΛΟΤ | |||
3 | ΚΟΡΝΕΛΑ | |||
4 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |||
5 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |||
6 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | |||
7 | ΛΙΕΙΔΑ | |||
8 | ΕΒΡΟ | |||
9 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |||
10 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |||
11 | ΠΡΑΤ | |||
12 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | |||
13 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
14 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |||
15 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | |||
16 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | |||
17 | ΕΧΕΑ | |||
18 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | |||
19 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |||
20 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ |
Ημερ | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
---|---|---|---|---|
24/8/2019 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 2-1 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | |
24/8/2019 | ΠΡΑΤ | 1-1 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |
25/8/2019 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 13:00 | ΡΕΟΥΣ | |
25/8/2019 | ΕΧΕΑ | 4-0 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | |
25/8/2019 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 2-0 | ΑΝΔΟΡΑ | |
25/8/2019 | ΟΛΟΤ | 1-0 | ΕΒΡΟ | |
25/8/2019 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 0-2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |
25/8/2019 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 1-2 | ΛΙΕΙΔΑ | |
25/8/2019 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 1-3 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |
25/8/2019 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 0-2 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | |
25/8/2019 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 1-0 | ΚΟΡΝΕΛΑ | |
31/8/2019 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 2-2 | ΕΧΕΑ | |
31/8/2019 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 1-1 | ΟΛΟΤ | |
1/9/2019 | ΕΒΡΟ | 0-0 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | |
1/9/2019 | ΡΕΟΥΣ | 13:00 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | |
1/9/2019 | ΑΝΔΟΡΑ | 2-0 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | |
1/9/2019 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 1-1 | ΠΡΑΤ | |
1/9/2019 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 1-2 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |
1/9/2019 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2-2 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |
1/9/2019 | ΛΙΕΙΔΑ | 0-2 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | |
1/9/2019 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 2-2 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | |
1/9/2019 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 1-2 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |
7/9/2019 | ΟΛΟΤ | 0-1 | ΛΙΕΙΔΑ | |
7/9/2019 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 1-0 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |
7/9/2019 | ΠΡΑΤ | 1-2 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |
7/9/2019 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 2-1 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | |
7/9/2019 | ΕΧΕΑ | 1-0 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |
8/9/2019 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 13:00 | ΡΕΟΥΣ | |
8/9/2019 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 2-2 | ΚΟΡΝΕΛΑ | |
8/9/2019 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 0-1 | ΕΒΡΟ | |
8/9/2019 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 1-1 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | |
8/9/2019 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 0-0 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | |
8/9/2019 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 0-3 | ΑΝΔΟΡΑ | |
14/9/2019 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2-2 | ΠΡΑΤ | |
14/9/2019 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 0-0 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | |
14/9/2019 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 0-3 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |
15/9/2019 | ΕΒΡΟ | 0-2 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |
15/9/2019 | ΡΕΟΥΣ | 13:00 | ΕΧΕΑ | |
15/9/2019 | ΑΝΔΟΡΑ | 3-0 | ΕΧΕΑ | |
15/9/2019 | ΛΙΕΙΔΑ | 2-1 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | |
15/9/2019 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 1-0 | ΟΛΟΤ | |
15/9/2019 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 0-2 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |
15/9/2019 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 1-0 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | |
21/9/2019 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 0-1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |
21/9/2019 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 1-0 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |
22/9/2019 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 2-2 | ΚΟΡΝΕΛΑ | |
22/9/2019 | ΕΧΕΑ | 1-1 | ΕΒΡΟ | |
22/9/2019 | ΠΡΑΤ | 13:00 | ΡΕΟΥΣ | |
22/9/2019 | ΠΡΑΤ | 0-1 | ΑΝΔΟΡΑ | |
22/9/2019 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 1-1 | ΛΙΕΙΔΑ | |
22/9/2019 | ΟΛΟΤ | 1-0 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | |
22/9/2019 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 1-0 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | |
22/9/2019 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 0-0 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | |
22/9/2019 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 1-3 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | |
28/9/2019 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 1-1 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | |
28/9/2019 | ΛΙΕΙΔΑ | 1-0 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |
28/9/2019 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 2-1 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |
29/9/2019 | ΕΒΡΟ | 1-1 | ΠΡΑΤ | |
29/9/2019 | ΡΕΟΥΣ | 13:00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |
29/9/2019 | ΑΝΔΟΡΑ | 0-0 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |
29/9/2019 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 3-1 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | |
29/9/2019 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 1-1 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |
29/9/2019 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 1-1 | ΕΧΕΑ | |
29/9/2019 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2-0 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | |
29/9/2019 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 2-1 | ΟΛΟΤ | |
5/10/2019 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 2-1 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | |
5/10/2019 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 0-3 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |
5/10/2019 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 1-1 | ΑΝΔΟΡΑ | |
6/10/2019 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 1-1 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | |
6/10/2019 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 1-1 | ΕΒΡΟ | |
6/10/2019 | ΠΡΑΤ | 1-2 | ΚΟΡΝΕΛΑ | |
6/10/2019 | ΕΧΕΑ | 0-0 | ΛΙΕΙΔΑ | |
6/10/2019 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 13:00 | ΡΕΟΥΣ | |
6/10/2019 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 1-2 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | |
6/10/2019 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 1-1 | ΟΛΟΤ | |
6/10/2019 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 4-1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |
9/10/2019 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 1-1 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | |
12/10/2019 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 0-1 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |
12/10/2019 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3-0 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | |
12/10/2019 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 1-1 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |
13/10/2019 | ΕΒΡΟ | 3-1 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | |
13/10/2019 | ΡΕΟΥΣ | 13:00 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |
13/10/2019 | ΑΝΔΟΡΑ | 2-1 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |
13/10/2019 | ΟΛΟΤ | 1-1 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | |
13/10/2019 | ΛΙΕΙΔΑ | 2-0 | ΠΡΑΤ | |
13/10/2019 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 1-1 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | |
13/10/2019 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 1-2 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |
13/10/2019 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 1-1 | ΕΧΕΑ | |
19/10/2019 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 1-1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |
19/10/2019 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 3-1 | ΚΟΡΝΕΛΑ | |
19/10/2019 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 1-3 | ΛΙΕΙΔΑ | |
20/10/2019 | ΠΡΑΤ | 0-1 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | |
20/10/2019 | ΕΧΕΑ | 2-0 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | |
20/10/2019 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 2-1 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | |
20/10/2019 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 13:00 | ΡΕΟΥΣ | |
20/10/2019 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 0-0 | ΟΛΟΤ | |
20/10/2019 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 1-1 | ΑΝΔΟΡΑ | |
20/10/2019 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3-1 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | |
20/10/2019 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3-0 | ΕΒΡΟ | |
26/10/2019 | ΑΝΔΟΡΑ | 1-1 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |
27/10/2019 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 1-2 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | |
27/10/2019 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 1-2 | ΠΡΑΤ | |
27/10/2019 | ΕΒΡΟ | 2-0 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | |
27/10/2019 | ΟΛΟΤ | 2-1 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |
27/10/2019 | ΛΙΕΙΔΑ | 0-0 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | |
27/10/2019 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 3-0 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |
27/10/2019 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 0-1 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |
27/10/2019 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 1-0 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |
27/10/2019 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 2-1 | ΕΧΕΑ | |
2/11/2019 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 0-1 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | |
2/11/2019 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 2-1 | ΕΒΡΟ | |
3/11/2019 | ΠΡΑΤ | 0-3 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | |
3/11/2019 | ΕΧΕΑ | 0-2 | ΟΛΟΤ | |
3/11/2019 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 2-2 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | |
3/11/2019 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 0-2 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | |
3/11/2019 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 1-0 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | |
3/11/2019 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 1-2 | ΚΟΡΝΕΛΑ | |
3/11/2019 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 1-1 | ΛΙΕΙΔΑ | |
3/11/2019 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 0-0 | ΑΝΔΟΡΑ | |
9/11/2019 | ΑΝΔΟΡΑ | 2-2 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |
10/11/2019 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 3-1 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | |
10/11/2019 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 3-1 | ΕΧΕΑ | |
10/11/2019 | ΕΒΡΟ | 1-1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |
10/11/2019 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 2-1 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |
10/11/2019 | ΟΛΟΤ | 0-0 | ΠΡΑΤ | |
10/11/2019 | ΛΙΕΙΔΑ | 4-0 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | |
10/11/2019 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 1-0 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |
10/11/2019 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 0-0 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |
10/11/2019 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 2-1 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |
16/11/2019 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 1-1 | ΟΛΟΤ | |
16/11/2019 | ΕΧΕΑ | 2-0 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | |
17/11/2019 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 3-1 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | |
17/11/2019 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 1-0 | ΛΙΕΙΔΑ | |
17/11/2019 | ΠΡΑΤ | 0-2 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | |
17/11/2019 | ΑΝΔΟΡΑ | 2-1 | ΕΒΡΟ | |
17/11/2019 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 2-2 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | |
17/11/2019 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 2-0 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |
17/11/2019 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 1-1 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | |
17/11/2019 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3-3 | ΚΟΡΝΕΛΑ | |
23/11/2019 | ΛΙΕΙΔΑ | 1-1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |
24/11/2019 | ΕΒΡΟ | 1-1 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |
24/11/2019 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 4-1 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | |
24/11/2019 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 2-0 | ΕΧΕΑ | |
24/11/2019 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 0-0 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |
24/11/2019 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 0-1 | ΠΡΑΤ | |
24/11/2019 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 3-0 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |
24/11/2019 | ΟΛΟΤ | 3-0 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | |
24/11/2019 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 3-1 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |
24/11/2019 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 2-0 | ΑΝΔΟΡΑ | |
30/11/2019 | ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ | 0-2 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | |
30/11/2019 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 0-0 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | |
30/11/2019 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 2-1 | ΕΧΕΑ | |
1/12/2019 | ΠΡΑΤ | 1-3 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |
1/12/2019 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 1-1 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | |
1/12/2019 | ΕΒΡΟ | 1-1 | ΚΟΡΝΕΛΑ | |
1/12/2019 | ΑΝΔΟΡΑ | 1-0 | ΛΙΕΙΔΑ | |
1/12/2019 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 0-0 | ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | |
1/12/2019 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 0-0 | ΟΛΟΤ | |
1/12/2019 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2-1 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | |
7/12/2019 | ΚΟΡΝΕΛΑ | 2-0 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |
8/12/2019 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 0-1 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |
8/12/2019 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 | 0-0 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |
8/12/2019 | ΕΧΕΑ | 3-0 | ΠΡΑΤ | |
8/12/2019 | ΟΛΟΤ | 0-1 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | |
8/12/2019 | ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β | 3-2 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | |
8/12/2019 | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | 3-1 | ΑΝΔΟΡΑ | |
8/12/2019 | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | 0-0 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |
