# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ - ΙΡΑΚ





Στο Μπαχρέιν το Ιράκ θέλει μόνο νίκη κόντρα στο Χονγκ Κονγκ για την όγδοη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ασιατική ζώνη
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,42

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Συνολικά | ΙΡΑΚ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 6 | 6 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 4 |
Ισοπαλίες | 2 | 2 |
Ήττες | 3 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 17% | 1 - 17% |
Over 1,5 | 5 - 83% | 5 - 83% |
Under 2,5 | 5 - 83% | 3 - 50% |
Over 2,5 | 1 - 17% | 3 - 50% |
Under 3,5 | 5 - 83% | 4 - 67% |
Over 3,5 | 1 - 17% | 2 - 33% |
Goal/Goal | 2 - 33% | 3 - 50% |
No Goal | 4 - 67% | 3 - 50% |
0-1 γκολ | 1 - 17% | 1 - 17% |
2-3 γκολ | 4 - 67% | 3 - 50% |
4-6 γκολ | 1 - 17% | 2 - 33% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Εντός έδρας | ΙΡΑΚ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 3 - 100% | 1 - 50% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Under 3,5 | 3 - 100% | 1 - 50% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 50% |
No Goal | 3 - 100% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 2 - 67% | 1 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 |
2 | ΙΡΑΝ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 4 |
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 |
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2 | ΙΡΑΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | ΙΡΑΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 |
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | |||
2 | ΙΡΑΝ | |||
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | |||
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€1.790.882,00
-
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
€41.658,60
-
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
€28.560,20
-
ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚ
€25.969,15
-
ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
€20.989,55
-
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
€13.875,55
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ(Γ) - ΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)
€13.783,01
-
ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ - ΝΟΝΓΚ ΜΠΟΥ ΠΙΤΣΑΓ
€8.760,63
-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΤΣΕΛΣΙ (Γ)
€8.336,31
-
ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ - ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ
€6.331,42