| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ - ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ
- 3 νίκες στα τελευταία 7 παιχνίδια πρωταθλήματος για την Χέλσινμποργκ
- 7 παιχνίδια σερί Goal/Goal η Βαρμπεργκς
- Προηγόυμενες αναμετρήσεις: Χέλσινμποργκ-Βάρμπεργκς 3-1 Βάρμπεργκς-Χέλσινμποργκ 3-3





Φαβορι στο κουπόνι του στοιχήματος η Χελσινμποργκ που αντιμετωπίζει την νεοφερμένη Βάρμπεργκς.
Γλίτωσε τον υποβιβασμό λόγω των τελευταίων καλών απολεσμάτων που πήρε και τερμάτισε 7 βαθμούς πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Ίδιος στόχος και φέτος η παραμονή στη κατηγορία και είναι από τα φαβορί.
Στο τελευταιο χρονικά επίσημο παιχνίδι της έχασε εντός έδρας από την Έλσφμποργκ με 2-1.
Ρεπορτάζ:Εκτός μάχης οι Νίλσον , Λάντγκρεν ενώ αμφίβολοι είναι οι Χένρικσον, Τσούκα και Αμπουπακαρί.
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
Αντρέας Λάντγκρεν
Μέσος / 1,76 - 73kg |
0 (0) | 0 |
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
Ανέβηκε μετά απο μια δύσκολη χρονιά όπου είχε σοβαρό προβάδισμα για άνοδο,αλλά κάποιες απώλειες την έφεραν σε δύσκολη θέση και στο τέλος κατάφερε το ακατόρθωτο να ανεβέι για πρώτη φορά στη ιστορία της .
Με μικρό μπάτζετ είναι το φαβορί για τον υποβιβασμό και με δυσκολία θα κερδίσει την παραμονή.
Στο τελευταίο της παιχνίδι που ήταν για το δεσμό του κυπέλλου έφερε ισοπαλία 1-1 με την Μπροιμοκάρνα
Ρεπορτάζ: Αμφίβολος ο Τζον Μπιρκενφελντ
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
Γιον Μπίρκφελντ
Αμυντικός / 1,83 - 79kg |
0 (0) | 0 |
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
Σωτήρης Λαός
1,93

| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
Αντρέας Λάντγκρεν
Μέσος / 1,76 - 73kg |
0 (0) | 0 |
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
Γιον Μπίρκφελντ
Αμυντικός / 1,83 - 79kg |
0 (0) | 0 |
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
- Over 2,5 γκολ σημειώθηκαν στους 4 από τους 5 τελευταίους αγώνες ανάμεσά τους την τελευταία 10ετία ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσηςOver 2,5 γκολ1,87

- 4 έως 6 γκολ σημειώθηκαν στους 4 από τους 5 τελευταίους αγώνες ανάμεσά τους την τελευταία 10ετία ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΛΜΕ | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 64 | 30 |
| 2 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 51 | 30 | 12 | 15 | 3 | 49 | 38 |
| 3 | ΧΑΚΕΝ | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 45 | 29 |
| 4 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 33 |
| 5 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 44 |
| 6 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 46 |
| 7 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 41 |
| 8 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 47 |
| 9 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 33 |
| 10 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 51 |
| 11 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 44 |
| 12 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 41 |
| 13 | ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 46 |
| 14 | ΚΑΛΜΑΡ | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 | 49 |
| 15 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 33 | 48 |
| 16 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 54 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΛΜΕ | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 9 |
| 2 | ΧΑΚΕΝ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 11 |
| 3 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 21 |
| 4 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 21 |
| 5 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 27 | 20 |
| 6 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 |
| 7 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 |
| 8 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 |
| 9 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 23 | 18 |
| 10 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 27 |
| 11 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 15 |
| 12 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 |
| 13 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 |
| 14 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 |
| 15 | ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 |
| 16 | ΚΑΛΜΑΡ | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 25 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 18 |
| 2 | ΜΑΛΜΕ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 21 |
| 3 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 27 |
| 4 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 17 |
| 5 | ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 19 |
| 6 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 17 |
| 7 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 29 |
| 8 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 |
| 9 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 18 |
| 10 | ΚΑΛΜΑΡ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 |
| 11 | ΧΑΚΕΝ | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 18 |
| 12 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 24 |
| 13 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 |
| 14 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 22 |
| 15 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 21 | 33 |
| 16 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 |
| # | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΑΛΜΠΙ | |||
| 2 | ΜΑΛΜΕ | |||
| 3 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ | |||
| 4 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | |||
| 5 | ΕΡΕΜΠΡΟ | |||
| 6 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | |||
| 7 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | |||
| 8 | ΚΑΛΜΑΡ | |||
| 9 | ΧΑΚΕΝ | |||
| 10 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | |||
| 11 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | |||
| 12 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | |||
| 13 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | |||
| 14 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | |||
| 15 | ΣΙΡΙΟΥΣ | |||
| 16 | ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | |||
| 17 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΠΑΟΚ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ
€267.459,10
-
ΜΠΕΤΙΣ - ΛΥΩΝ
€222.722,60
-
ΒΑΣΙΛΕΙΑ - FCSB
€144.046,10
-
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ - ΡΟΜΑ
€139.722,90
-
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
€119.996,00
-
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ
€103.584,40
-
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΛΙΛ
€67.298,00
-
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ
€59.735,86
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
€50.319,15
-
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
€47.686,00






