# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΒΑΑΛΒΑΙΚ - ΒΙΛΕΜ
- 7-3-0 η Βίλεμ στα 10 πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια
- 4/6 πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια ήταν Under 2.5



Η Βάαλβαϊκ φιλοξενεί την Βίλεμ στο ένα από τα δύο παιχνίδια της Eredivisie στο σημερινό στοιχηματικό κουπόνι
Τσίμπησε πολύτιμο βαθμό στην έδρα της Ουτρέχτης με σκορ 2-2. Η ομάδα του Όουστινχ ισοφάρισε σε 1-1 στο 20ο λεπτό με τον Όντγκααρντ, ο οποίος νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι και πήρε προσωρινά το προβάδισμα στο 45΄με σκόρερ τον Μπίτνερ. Δέχθηκε η ιδια την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος και στις καθυστερήσεις έσωσε την ανατροπή χάρη στο VAR.
Οι πέντε βαθμοί συγκομιδής αλλά και οκτώ γκολ ενεργητικό δείχνουν πως φέτος μπορεί να πετύχει πιο εύκολα την παραμονή σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 4 τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό Over 2.5. Δες το με απόδοση 1.78 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο ενίοτε βασικός αριστερός μπακ Βάουτερς, ο βασικός τερματοφύλακας Περέιρα και ο αναπληρωματικός επιθετικός Μιν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ζοέλ Περέιρα
Τερματοφύλακας / 1,88 - 82kg |
2 (0) | 0 |
Βούτερς
Αμυντικός / 1,90 - 85kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Πραγματοποιώντας πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, επιβλήθηκε 2-1 της Χρόνινχεν εντός έδρας. Πήρε το προβάδισμα στο τέταρτο λεπτό με τον Βριντ και διπλασίασε τα τέρματα στο 24΄με τον Σαντίκι. Δέχθηκε την μείωση στο 61΄από λάθος του τερματοφύλακα Βέλενροϊτερ.
Με δέκα βαθμούς στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές η ομάδα του Χριμ έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στους οπαδούς της και φυσικά θα παραταχθεί απόψε με άριστη ψυχολογία. Στα υπέρ της και η θετική παράδοση με αντίπαλο την Βάαλβαϊκ.
Στοιχηματική ανάλυση: Στους τέσσερις από τους πέντε τελευταίους αγώνες επιβεβαίωσε το προγνωστικό NG. Δες το με απόδοση 2.20 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εξέτισε την ποινή του ο χρήσιμος τερματοφύλακας Μπροντέελ. Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο βασικός τερματοφύλακας Ράουτερ, ο αναπληρωματικός μεσοεπιθετικός Μέιρφελντ και ο χρήσιμος μέσος Σπίρινιχς.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Ρίνχο Μέιρφελντ
Επιθετικός / 1,77 - |
0 (0) | 0 |
Σπίρινγκς
Μέσος / 1,88 - 82kg |
3 (2) | 1 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Λάμπρος Λυριτζής
1,62

ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ζοέλ Περέιρα
Τερματοφύλακας / 1,88 - 82kg |
2 (0) | 0 |
Βούτερς
Αμυντικός / 1,90 - 85kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Ρίνχο Μέιρφελντ
Επιθετικός / 1,77 - |
0 (0) | 0 |
Σπίρινγκς
Μέσος / 1,88 - 82kg |
3 (2) | 1 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΒΑΑΛΒΑΙΚ Συνολικά | ΒΙΛΕΜ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 5 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 3 |
Ισοπαλίες | 2 | 1 |
Ήττες | 2 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 20% | 2 - 40% |
Over 1,5 | 4 - 80% | 3 - 60% |
Under 2,5 | 1 - 20% | 2 - 40% |
Over 2,5 | 4 - 80% | 3 - 60% |
Under 3,5 | 2 - 40% | 4 - 80% |
Over 3,5 | 3 - 60% | 1 - 20% |
Goal/Goal | 4 - 80% | 1 - 20% |
No Goal | 1 - 20% | 4 - 80% |
0-1 γκολ | 1 - 20% | 2 - 40% |
2-3 γκολ | 1 - 20% | 2 - 40% |
4-6 γκολ | 3 - 60% | 1 - 20% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΒΑΑΛΒΑΙΚ Εντός έδρας | ΒΙΛΕΜ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Over 1,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Under 2,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Over 2,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Under 3,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 50% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 50% | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 50% | 1 - 50% |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 1 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ
€167.948,90
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ
€125.239,59
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€98.590,00
-
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
€95.318,50
-
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
€76.016,80
-
ΓΟΥΛΒΣ - ΛΕΣΤΕΡ
€68.481,50
-
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΦΟΥΛΑΜ
€68.393,70
-
ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
€66.940,90
-
ΤΟΡΟΝΤΟ - ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ
€34.017,22
-
ΛΥΩΝ - ΡΕΝ
€30.027,23