# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ - ΠΟΧΑΝΓΚ


Σε ουδέτερο γήπεδο στην Ταϋλάνδη αναμετρούνται Τζοχόρ και Ποχάνγκ Στίλερ για την τέταρτη αγωνιστική του εβδόμου ομίλου
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,55

ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ Συνολικά | ΠΟΧΑΝΓΚ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 2 | 1 |
Under 1,5 | 2 - 67% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 33% | 3 - 100% |
Under 2,5 | 2 - 67% | 1 - 33% |
Over 2,5 | 1 - 33% | 2 - 67% |
Under 3,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Over 3,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 1 - 33% |
No Goal | 2 - 67% | 2 - 67% |
0-1 γκολ | 2 - 67% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 2 - 67% |
4-6 γκολ | 1 - 33% | 1 - 33% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ Εντός έδρας | ΠΟΧΑΝΓΚ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 |
2 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
3 | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
4 | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |||
2 | ΠΟΧΑΝΓΚ | |||
3 | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ | |||
4 | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΧΑΡΤΣ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
€117.744,10
-
ΣΑΝΤΟΣ - ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ
€94.210,70
-
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ - ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ
€47.756,18
-
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ
€44.366,10
-
ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ - ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
€42.751,71
-
ΝΤΑΕΓΚΟΥ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
€42.443,50
-
ΚΟΥΙΑΜΠΑ - ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ
€27.727,22
-
ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ - ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ
€27.005,24
-
ΙΛΒΕΣ - ΓΝΙΝΣΤΑΝ
€22.177,94
-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
€21.750,67