| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΤΙΧΟΥΑΝΑ - ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ



Η Τιχουάνα υποδέχεται την Γουαδαλαχάρα στο πλαίσο της 14ης αγωνιστική του Απερτούρα
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,70

| ΤΙΧΟΥΑΝΑ Συνολικά | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 13 | 13 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 1 | 4 |
| Ισοπαλίες | 5 | 5 |
| Ήττες | 7 | 4 |
| Under 1,5 | 2 - 15% | 7 - 54% |
| Over 1,5 | 11 - 85% | 6 - 46% |
| Under 2,5 | 7 - 54% | 9 - 69% |
| Over 2,5 | 6 - 46% | 4 - 31% |
| Under 3,5 | 11 - 85% | 12 - 92% |
| Over 3,5 | 2 - 15% | 1 - 8% |
| Goal/Goal | 8 - 62% | 3 - 23% |
| No Goal | 5 - 38% | 10 - 77% |
| 0-1 γκολ | 2 - 15% | 7 - 54% |
| 2-3 γκολ | 9 - 69% | 5 - 38% |
| 4-6 γκολ | 2 - 15% | 1 - 8% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| ΤΙΧΟΥΑΝΑ Εντός έδρας | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 7 | 6 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 1 | 1 |
| Ισοπαλίες | 3 | 4 |
| Ήττες | 3 | 1 |
| Under 1,5 | 2 - 29% | 5 - 83% |
| Over 1,5 | 5 - 71% | 1 - 17% |
| Under 2,5 | 4 - 57% | 6 - 100% |
| Over 2,5 | 3 - 43% | 0 - 0% |
| Under 3,5 | 6 - 86% | 6 - 100% |
| Over 3,5 | 1 - 14% | 0 - 0% |
| Goal/Goal | 4 - 57% | 0 - 0% |
| No Goal | 3 - 43% | 6 - 100% |
| 0-1 γκολ | 2 - 29% | 5 - 83% |
| 2-3 γκολ | 4 - 57% | 1 - 17% |
| 4-6 γκολ | 1 - 14% | 0 - 0% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€1.228.727,00
-
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€672.895,00
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
€621.848,10
-
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ
€507.723,90
-
ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
€406.795,00
-
ΝΑΠΟΛΙ - ΙΝΤΕΡ
€379.525,50
-
ΜΠΡΕΣΤ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
€379.405,70
-
ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΕΛΤΣΕ
€376.423,80
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΦΟΥΛΑΜ
€352.012,70
-
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΧΕΤΑΦΕ
€300.837,20






