# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ - ΜΙΑΝΜΑΡ






Το Τατζικιστάν αντιμετωπίζει την Μιανμάρ στην Ιαπωνία για την τελευταία αγωνιστική του έκτου ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,62

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ Συνολικά | ΜΙΑΝΜΑΡ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 7 | 7 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 3 | 2 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 3 | 5 |
Under 1,5 | 2 - 29% | 2 - 29% |
Over 1,5 | 5 - 71% | 5 - 71% |
Under 2,5 | 3 - 43% | 3 - 43% |
Over 2,5 | 4 - 57% | 4 - 57% |
Under 3,5 | 5 - 71% | 3 - 43% |
Over 3,5 | 2 - 29% | 4 - 57% |
Goal/Goal | 3 - 43% | 2 - 29% |
No Goal | 4 - 57% | 5 - 71% |
0-1 γκολ | 2 - 29% | 2 - 29% |
2-3 γκολ | 3 - 43% | 1 - 14% |
4-6 γκολ | 1 - 14% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 1 - 14% | 4 - 57% |
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ Εντός έδρας | ΜΙΑΝΜΑΡ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 3 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Under 2,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Over 2,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Under 3,5 | 3 - 100% | 1 - 33% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 2 - 67% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 3 - 100% | 3 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 1 - 33% |
2-3 γκολ | 2 - 67% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 2 - 67% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 |
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 |
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 |
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 |
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 31 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 |
4 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
5 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | |||
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€1.790.882,00
-
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
€41.658,60
-
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
€28.560,20
-
ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
€20.989,55
-
ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚ
€20.969,46
-
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
€13.875,55
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ(Γ) - ΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)
€13.783,01
-
ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ - ΝΟΝΓΚ ΜΠΟΥ ΠΙΤΣΑΓ
€8.760,63
-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΤΣΕΛΣΙ (Γ)
€8.336,31
-
ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ - ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ
€6.331,42