# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ - ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ






Σερκλ Μπριζ εναντίον Λέουβεν για την δεύτερη αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
3,75

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ Συνολικά | ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΕΟΥΠΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΓΚΕΝΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΓΑΝΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΑΛΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΟΣΤΑΝΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΣΕΡΕΝΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΝΤΒΕΡΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΟΣΤΑΝΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΝΤΒΕΡΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΣΕΡΕΝΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΑΛΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΓΑΝΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΓΚΕΝΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΕΟΥΠΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΟΣΤΑΝΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΝΤΒΕΡΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΣΕΡΕΝΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΑΛΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΓΑΝΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΓΚΕΝΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΕΟΥΠΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ
€240.322,90
-
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ
€159.358,80
-
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
€103.250,20
-
ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΤΣΕΛΣΙ
€60.078,85
-
ΜΠΕΤΙΣ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
€25.683,43
-
ΠΙΖΑ - ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ
€20.057,71
-
ΠΑΛΕΡΜΟ - ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ
€16.303,36
-
ΝΤΑΛΙΑΝ ΖΙΞΙΝΓΚ - ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ
€13.757,79
-
ΣΠΕΤΣΙΑ - ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ
€11.013,41
-
ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ - ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ
€10.768,55