# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΠΙΖΑ - ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ
- 3 σερί GG&Over 4.5 στα μεταξύ τους παιχνίδια
- 3/4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια με γηπεδούχο την Πίζα ήταν Under 1.5





Πίζα και Κρεμονέζε αναμετρούνται στην Αρένα Γκαριμπάλντι με στόχο την πρώτη φετινή νίκη.
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ήρθε ισόπαλη 2-2 με αντίπαλο την Ρετζάνα στο MAPEI Stadium.
Από τα πιο ωραία παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής, με φάσεις και γκολ εκατέρωθεν. Έμεινε πίσω στο σκορ στο έβδομο λεπτό αλλά ισοφάρισε με τον Καράτσολο στο 24΄. Πέτυχε προσωρινά την ανατροπή στο 36΄με τον Βίντο, δέχθηκε την ισοφάριση στο 68΄.
Την Τετάρτη η ομάδα του Ντ'Αντζελο επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Γιούβε Στάμπια και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Ζίμπιλι, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα (7΄, 50΄πέν.).
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής ο νεοαποκτηθείς επιθετικός Αλμπέρτι και ο αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός Μερόνι.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Αντρέα Μερόνι
Αμυντικός / 1,88 - 80kg |
0 (0) | 0 |
Τόμας Αλμπέρτι
Μέσος / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Άσχημο ξεκίνημα στην σεζόν για την ομάδα του Μπίζολι, η οποία το προηγούμενο Σάββατο ηττήθηκε 0-2 στο Τζοβάνι Τζίνι από την Τσιταντέλα.
Δεν ήταν κατώτερη της αντιπάλου της αλλά βέβαια ήταν αναποτελεσματική στην τελική προσπάθεια. Δέχθηκε το πρώτο γκολ στο 22ο λεπτό και το δεύτερο στο 81ο.
Την Τετάρτη επικράτησε 4-0 εντός έδρας της Αρέτσο και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας. Σκόρερ των γκριτζορόσι ήταν Τσεράβολο (61΄), Φιορνταλίσο (81΄) και Γκαετάνο (90΄+1, 90΄+3).
Πήρε από την Πάρμα τον κεντρικο αμυντικό Μικέλε Φορνασιέρ, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τράπανι (20/0). Λύθηκε κοινή συνεναίσει το συμβόλαιο του επιθετικού Πίκολο (15/3 πέρυσι).
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής ο βασικός μεσοεπιθετικός Γκαετάνο, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Τζακάνιο, ο αναπληρωματικός επιθετικός Μοντάλτο και ο βασικός δεξιός μπακ Ζορτέα. Ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους ο χρήσιμος μέσος Ντέλι, ο νεοαποκτηθείς μέσος Νάρντι και ο βασικός κεντρικός αμυντικός Ραβανέλι.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Τζιανλούκα Γκαετάνο
Μέσος / 1,83 - 69kg |
1 (0) | 0 |
Ναντίρ Ζορτέα
Αμυντικός / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Λάμπρος Λυριτζής
1,95

ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Αντρέα Μερόνι
Αμυντικός / 1,88 - 80kg |
0 (0) | 0 |
Τόμας Αλμπέρτι
Μέσος / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Τζιανλούκα Γκαετάνο
Μέσος / 1,83 - 69kg |
1 (0) | 0 |
Ναντίρ Ζορτέα
Αμυντικός / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΠΙΖΑ Συνολικά | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
No Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΜΠΟΛΙ | 73 | 38 | 19 | 16 | 3 | 68 | 35 |
2 | ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 46 | 34 |
3 | ΜΟΝΤΖΑ | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 33 |
4 | ΛΕΤΣΕ | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 68 | 47 |
5 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 39 |
6 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 |
7 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 53 |
8 | ΚΙΕΒΟ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 37 |
9 | ΣΠΑΛ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 42 |
10 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 42 |
11 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 |
12 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 |
13 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 44 |
14 | ΠΙΖΑ | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 54 | 59 |
15 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 39 |
16 | ΑΣΚΟΛΙ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 |
17 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 35 | 38 | 6 | 17 | 15 | 29 | 47 |
18 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 57 |
19 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 29 | 60 |
20 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 30 | 64 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΜΠΟΛΙ | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 38 | 15 |
2 | ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 26 | 13 |
3 | ΚΙΕΒΟ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 14 |
4 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 14 |
5 | ΜΟΝΤΖΑ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 |
6 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 19 |
7 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 27 |
8 | ΠΙΖΑ | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 26 | 19 |
9 | ΣΠΑΛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 19 |
10 | ΑΣΚΟΛΙ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 19 |
11 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 22 |
12 | ΛΕΤΣΕ | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 36 | 28 |
13 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 |
14 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 27 | 19 |
15 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 24 |
16 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 23 |
17 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 21 |
18 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 20 |
19 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 |
20 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 35 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΤΣΕ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 19 |
2 | ΕΜΠΟΛΙ | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 20 |
3 | ΜΟΝΤΖΑ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 17 |
4 | ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 21 |
5 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 |
6 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 25 | 20 |
7 | ΣΠΑΛ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 23 |
8 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 26 |
9 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 29 |
10 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21 |
11 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | 23 |
12 | ΚΙΕΒΟ | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 23 |
13 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 |
14 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 20 |
15 | ΠΙΖΑ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 40 |
16 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 27 |
17 | ΑΣΚΟΛΙ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 29 |
18 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 31 |
19 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 12 | 34 |
20 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 29 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | |||
2 | ΑΣΚΟΛΙ | |||
3 | ΜΟΝΤΖΑ | |||
4 | ΕΜΠΟΛΙ | |||
5 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | |||
6 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |||
7 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |||
8 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |||
9 | ΚΙΕΒΟ | |||
10 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |||
11 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |||
12 | ΣΠΑΛ | |||
13 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |||
14 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |||
15 | ΠΕΣΚΑΡΑ | |||
16 | ΠΙΖΑ | |||
17 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |||
18 | ΛΕΤΣΕ | |||
19 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | |||
20 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€688.215,00
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ
€535.824,80
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ
€453.512,50
-
ΛΥΩΝ - ΡΕΝ
€387.712,10
-
ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
€297.107,80
-
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
€241.476,30
-
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
€236.973,20
-
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥ - ΛΕΙΨΙΑ
€226.451,70
-
ΓΟΥΛΒΣ - ΛΕΣΤΕΡ
€191.769,80
-
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΦΟΥΛΑΜ
€189.567,70