| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. - ΟΥΛΣΑΝ



Η Πατούμ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Ουλσάν για την έκτη αγωνιστική του έκτου ομίλου στο ασιατικό Τσάμπιονς Λιγκ.
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,72

| ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. Συνολικά | ΟΥΛΣΑΝ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 5 | 5 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 4 | 5 |
| Ισοπαλίες | 0 | 0 |
| Ήττες | 1 | 0 |
| Under 1,5 | 1 - 20% | 1 - 20% |
| Over 1,5 | 4 - 80% | 4 - 80% |
| Under 2,5 | 3 - 60% | 2 - 40% |
| Over 2,5 | 2 - 40% | 3 - 60% |
| Under 3,5 | 3 - 60% | 5 - 100% |
| Over 3,5 | 2 - 40% | 0 - 0% |
| Goal/Goal | 2 - 40% | 1 - 20% |
| No Goal | 3 - 60% | 4 - 80% |
| 0-1 γκολ | 1 - 20% | 1 - 20% |
| 2-3 γκολ | 2 - 40% | 4 - 80% |
| 4-6 γκολ | 2 - 40% | 0 - 0% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. Εντός έδρας | ΟΥΛΣΑΝ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 2 | 2 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 2 | 2 |
| Ισοπαλίες | 0 | 0 |
| Ήττες | 0 | 0 |
| Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
| Over 1,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
| Under 2,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
| Over 2,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
| Under 3,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
| Over 3,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
| Goal/Goal | 1 - 50% | 0 - 0% |
| No Goal | 1 - 50% | 2 - 100% |
| 0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
| 2-3 γκολ | 1 - 50% | 1 - 50% |
| 4-6 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΥΛΣΑΝ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | ΒΙΕΤΤΕΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | ΚΑΓΙΑ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | ΟΥΛΣΑΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | ΒΙΕΤΤΕΛ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | ΚΑΓΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΥΛΣΑΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | ΒΙΕΤΤΕΛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | ΚΑΓΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| # | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΥΛΣΑΝ | |||
| 2 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | |||
| 3 | ΒΙΕΤΤΕΛ | |||
| 4 | ΚΑΓΙΑ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
€179.373,70
-
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ
€153.448,40
-
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ
€152.839,80
-
ΜΠΕΡΝΛΙ - ΑΡΣΕΝΑΛ
€146.144,50
-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
€128.124,50
-
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
€82.931,50
-
ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ - ΛΙΝΤΣ
€80.477,50
-
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
€78.040,09
-
ΝΑΠΟΛΙ - ΚΟΜΟ
€76.026,00
-
ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ FC - ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΪ
€72.110,30






