# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. - ΚΑΓΙΑ

Η Πατούμ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί στην έδρα της την Κάγια στην πρεμιέρα του έκτου ομίλου για το ασιατικό Τσάμπιονς Λιγκ
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,98

ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. Συνολικά | ΚΑΓΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 0 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 | 1 - 100% |
Over 1,5 | 0 | 0 - 0% |
Under 2,5 | 0 | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 | 0 - 0% |
Under 3,5 | 0 | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 | 0 - 0% |
No Goal | 0 | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 | 0 - 0% |
ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. Εντός έδρας | ΚΑΓΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 0 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 | 1 - 100% |
Over 1,5 | 0 | 0 - 0% |
Under 2,5 | 0 | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 | 0 - 0% |
Under 3,5 | 0 | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 | 0 - 0% |
No Goal | 0 | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΛΣΑΝ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
3 | ΒΙΕΤΤΕΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
4 | ΚΑΓΙΑ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | ΟΥΛΣΑΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | ΒΙΕΤΤΕΛ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | ΚΑΓΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΛΣΑΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | ΒΙΕΤΤΕΛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
3 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | ΚΑΓΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΛΣΑΝ | |||
2 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | |||
3 | ΒΙΕΤΤΕΛ | |||
4 | ΚΑΓΙΑ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΧΑΡΤΣ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
€117.744,10
-
ΣΑΝΤΟΣ - ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ
€94.210,70
-
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ - ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ
€47.756,18
-
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ
€44.366,10
-
ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ - ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
€42.751,71
-
ΝΤΑΕΓΚΟΥ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
€42.443,50
-
ΚΟΥΙΑΜΠΑ - ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ
€27.727,22
-
ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ - ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ
€27.005,24
-
ΙΛΒΕΣ - ΓΝΙΝΣΤΑΝ
€22.177,94
-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
€21.750,67