| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΑΟΥΕ






Νυρεμβέργη εναντίον Άουε για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου.
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,88

| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΟΥΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΪΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΣΑΛΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΣΑΛΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΪΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΑΟΥΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΣΑΛΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΪΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΑΟΥΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΑΡΣΕΝΑΛ - ΓΟΥΛΒΣ
€504.425,20
-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ
€140.017,80
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ
€124.903,90
-
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ
€121.063,70
-
ΜΠΕΡΝΛΙ - ΦΟΥΛΑΜ
€105.264,90
-
ΜΕΤΣ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
€95.236,34
-
ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ
€94.820,60
-
ΤΟΡΙΝΟ - ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ
€70.280,40
-
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝ - AVS SAD
€54.063,62
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ
€50.086,68






