# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΝΤΑΕΓΚΟΥ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ
Σε ουδέτερο γήπεδο στο Ουζμπεκιστάν η Νταεγού αντιμετωπίζει την Γκουοάν Πεκίνου για την τρίτη αγωνιστική του ενάτου ομίλου.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,60

ΝΤΑΕΓΚΟΥ Συνολικά | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Over 2,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Over 3,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Goal/Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
No Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 1 - 50% | 1 - 50% |
ΝΤΑΕΓΚΟΥ Εντός έδρας | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 |
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 |
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
4 | ΣΕΡΙΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
3 | ΣΕΡΙΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | ΣΕΡΙΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |||
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | |||
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | |||
4 | ΣΕΡΙΣ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€838.134,00
-
ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚ
€17.356,63
-
ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
€11.686,66
-
ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ - ΝΟΝΓΚ ΜΠΟΥ ΠΙΤΣΑΓ
€8.760,63
-
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
€8.675,98
-
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
€7.840,30
-
ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ - ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ
€6.331,42
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ(Γ) - ΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)
€5.095,62
-
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
€3.123,02
-
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ
€2.835,04