| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ - ΛΙΒΑΝΟΣ




Η Νότιος Κορέα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση αλλά παραμένει το απόλτυο φαβορί κόντρα στον Λίβανο που καίγεται για το διπλό
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,53

- No Goal ήρθαν οι τελευταίοι 5 από τους 7 αγώνες ανάμεσα σε ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ και ΛΙΒΑΝΟΣ την τελευταία 10ετία σε Προκριματικά Μουντιάλ Ασία ανεξαρτήτως έδραςNo Goal1,39

- Το σημείο No Goal επιβεβαιώνει σε 6 σερί αγώνες ανεξαρτήτως έδρας σε Προκριματικά Μουντιάλ Ασία
| ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ Συνολικά | ΛΙΒΑΝΟΣ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 6 | 7 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 4 | 3 |
| Ισοπαλίες | 2 | 2 |
| Ήττες | 0 | 2 |
| Under 1,5 | 2 - 33% | 2 - 29% |
| Over 1,5 | 4 - 67% | 5 - 71% |
| Under 2,5 | 3 - 50% | 3 - 43% |
| Over 2,5 | 3 - 50% | 4 - 57% |
| Under 3,5 | 3 - 50% | 5 - 71% |
| Over 3,5 | 3 - 50% | 2 - 29% |
| Goal/Goal | 0 - 0% | 3 - 43% |
| No Goal | 6 - 100% | 4 - 57% |
| 0-1 γκολ | 2 - 33% | 2 - 29% |
| 2-3 γκολ | 1 - 17% | 3 - 43% |
| 4-6 γκολ | 2 - 33% | 2 - 29% |
| 7+ γκολ | 1 - 17% | 0 - 0% |
| ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ Εντός έδρας | ΛΙΒΑΝΟΣ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 2 | 3 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 2 | 1 |
| Ισοπαλίες | 0 | 0 |
| Ήττες | 0 | 2 |
| Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
| Over 1,5 | 2 - 100% | 3 - 100% |
| Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 33% |
| Over 2,5 | 2 - 100% | 2 - 67% |
| Under 3,5 | 0 - 0% | 2 - 67% |
| Over 3,5 | 2 - 100% | 1 - 33% |
| Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 33% |
| No Goal | 2 - 100% | 2 - 67% |
| 0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| 2-3 γκολ | 0 - 0% | 2 - 67% |
| 4-6 γκολ | 1 - 50% | 1 - 33% |
| 7+ γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| 2 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| 3 | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Β. ΚΟΡΕΑ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Β. ΚΟΡΕΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Β. ΚΟΡΕΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| # | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
| 2 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
| 3 | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | |||
| 4 | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)






