# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΝΕΠΑΛ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ





Στο Κουβέιτ αναμετρούνται Νεπάλ και Ιορδανία για τον δεύτερο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου της ασιατικής ζώνης
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
2,45

ΝΕΠΑΛ Συνολικά | ΙΟΡΔΑΝΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 6 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 3 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 4 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 17% | 2 - 40% |
Over 1,5 | 5 - 83% | 3 - 60% |
Under 2,5 | 3 - 50% | 2 - 40% |
Over 2,5 | 3 - 50% | 3 - 60% |
Under 3,5 | 4 - 67% | 4 - 80% |
Over 3,5 | 2 - 33% | 1 - 20% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 20% |
No Goal | 6 - 100% | 4 - 80% |
0-1 γκολ | 1 - 17% | 2 - 40% |
2-3 γκολ | 3 - 50% | 2 - 40% |
4-6 γκολ | 1 - 17% | 1 - 20% |
7+ γκολ | 1 - 17% | 0 - 0% |
ΝΕΠΑΛ Εντός έδρας | ΙΟΡΔΑΝΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 50% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 2 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 2 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 2 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 |
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 |
4 | ΝΕΠΑΛ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 |
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | ΝΕΠΑΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΝΕΠΑΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
4 | ΝΕΠΑΛ | |||
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€1.790.882,00
-
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
€41.658,60
-
ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚ
€29.413,65
-
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
€28.560,20
-
ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
€20.989,55
-
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
€13.875,55
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ(Γ) - ΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)
€13.783,01
-
ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ - ΝΟΝΓΚ ΜΠΟΥ ΠΙΤΣΑΓ
€8.760,63
-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΤΣΕΛΣΙ (Γ)
€8.336,31
-
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ
€8.013,58