# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΜΠΑΧΡΕΙΝ - ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ






Το Μπαχρέιν υποδέχεται το Χονγκ Κονγκ για την τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,53

- Μετράει 6 συνεχόμενα No Goal στη διοργάνωση ανεξαρτήτως έδραςNo Goal1,59
ΜΠΑΧΡΕΙΝ Συνολικά | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 7 | 7 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 3 | 1 |
Ισοπαλίες | 3 | 2 |
Ήττες | 1 | 4 |
Under 1,5 | 4 - 57% | 2 - 29% |
Over 1,5 | 3 - 43% | 5 - 71% |
Under 2,5 | 5 - 71% | 6 - 86% |
Over 2,5 | 2 - 29% | 1 - 14% |
Under 3,5 | 6 - 86% | 6 - 86% |
Over 3,5 | 1 - 14% | 1 - 14% |
Goal/Goal | 1 - 14% | 2 - 29% |
No Goal | 6 - 86% | 5 - 71% |
0-1 γκολ | 4 - 57% | 2 - 29% |
2-3 γκολ | 2 - 29% | 4 - 57% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 14% |
7+ γκολ | 1 - 14% | 0 - 0% |
ΜΠΑΧΡΕΙΝ Εντός έδρας | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 0 | 2 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 3 - 100% |
Under 2,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Over 2,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Under 3,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Over 3,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 2 - 67% |
No Goal | 2 - 67% | 1 - 33% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 33% | 2 - 67% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
7+ γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 |
2 | ΙΡΑΝ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 4 |
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 |
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2 | ΙΡΑΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | ΙΡΑΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 |
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | |||
2 | ΙΡΑΝ | |||
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | |||
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€1.790.882,00
-
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
€41.658,60
-
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
€28.560,20
-
ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚ
€26.178,31
-
ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
€20.989,55
-
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
€13.875,55
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ(Γ) - ΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)
€13.783,01
-
ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ - ΝΟΝΓΚ ΜΠΟΥ ΠΙΤΣΑΓ
€8.760,63
-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΤΣΕΛΣΙ (Γ)
€8.336,31
-
ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ - ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ
€6.331,42