| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ - ΟΜΑΝ






Μπαγκλαντές εναντίον Ομάν στο Κατάρ για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,72

| ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ Συνολικά | ΟΜΑΝ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 9 | 7 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 1 | 5 |
| Ισοπαλίες | 3 | 0 |
| Ήττες | 5 | 2 |
| Under 1,5 | 3 - 33% | 2 - 29% |
| Over 1,5 | 6 - 67% | 5 - 71% |
| Under 2,5 | 7 - 78% | 2 - 29% |
| Over 2,5 | 2 - 22% | 5 - 71% |
| Under 3,5 | 7 - 78% | 6 - 86% |
| Over 3,5 | 2 - 22% | 1 - 14% |
| Goal/Goal | 3 - 33% | 4 - 57% |
| No Goal | 6 - 67% | 3 - 43% |
| 0-1 γκολ | 3 - 33% | 2 - 29% |
| 2-3 γκολ | 4 - 44% | 4 - 57% |
| 4-6 γκολ | 2 - 22% | 1 - 14% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ Εντός έδρας | ΟΜΑΝ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 4 | 3 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 0 | 2 |
| Ισοπαλίες | 2 | 0 |
| Ήττες | 2 | 1 |
| Under 1,5 | 1 - 25% | 0 - 0% |
| Over 1,5 | 3 - 75% | 3 - 100% |
| Under 2,5 | 4 - 100% | 0 - 0% |
| Over 2,5 | 0 - 0% | 3 - 100% |
| Under 3,5 | 4 - 100% | 3 - 100% |
| Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
| Goal/Goal | 1 - 25% | 3 - 100% |
| No Goal | 3 - 75% | 0 - 0% |
| 0-1 γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
| 2-3 γκολ | 3 - 75% | 3 - 100% |
| 4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΡ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| 2 | ΟΜΑΝ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| 3 | ΙΝΔΙΑ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΡ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 2 | ΟΜΑΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | ΙΝΔΙΑ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΡ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | ΟΜΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | ΙΝΔΙΑ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| # | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΡ | |||
| 2 | ΟΜΑΝ | |||
| 3 | ΙΝΔΙΑ | |||
| 4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
| 5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΕΡΝΛΙ - ΑΡΣΕΝΑΛ
€972.025,80
-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
€837.090,00
-
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
€634.154,60
-
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ
€466.842,00
-
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ
€459.334,70
-
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ
€433.187,30
-
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΤΣΕΛΣΙ
€405.573,00
-
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
€349.785,90
-
ΝΑΠΟΛΙ - ΚΟΜΟ
€300.300,00
-
ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ - ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥ
€244.194,40






