# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ - ΙΝΔΙΑ






Στο Κατάρ το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει την Ινδία στο γειτονικό ντέρμπι για τον πέμπτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ασιατική ζώνη
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,91

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ Συνολικά | ΙΝΔΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 8 | 6 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 3 | 3 |
Ήττες | 4 | 3 |
Under 1,5 | 3 - 38% | 3 - 50% |
Over 1,5 | 5 - 63% | 3 - 50% |
Under 2,5 | 6 - 75% | 5 - 83% |
Over 2,5 | 2 - 25% | 1 - 17% |
Under 3,5 | 6 - 75% | 6 - 100% |
Over 3,5 | 2 - 25% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 3 - 38% | 3 - 50% |
No Goal | 5 - 63% | 3 - 50% |
0-1 γκολ | 3 - 38% | 3 - 50% |
2-3 γκολ | 3 - 38% | 3 - 50% |
4-6 γκολ | 2 - 25% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ Εντός έδρας | ΙΝΔΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 2 | 2 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 2 - 67% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 1 - 33% |
Under 2,5 | 3 - 100% | 3 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 3 - 100% | 3 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 1 - 33% |
No Goal | 2 - 67% | 2 - 67% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 2 - 67% |
2-3 γκολ | 2 - 67% | 1 - 33% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑΡ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 |
2 | ΟΜΑΝ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 |
3 | ΙΝΔΙΑ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |
5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑΡ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 |
2 | ΟΜΑΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
3 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ΙΝΔΙΑ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑΡ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | ΟΜΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 | ΙΝΔΙΑ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑΡ | |||
2 | ΟΜΑΝ | |||
3 | ΙΝΔΙΑ | |||
4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
€46.558,60
-
ΚΛΑΚΣΒΙΚ - ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ
€38.600,00
-
ΜΑΛΜΕ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
€29.603,45
-
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΠΑΦΟΣ
€22.112,15
-
ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ ΤΕΤΟΒΟ - ΚΑΡΑΜΠΑΚ
€6.653,28
-
ΧΑΜΡΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
€4.600,91
-
ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ - ΟΛΝΤΑΜ
€591,61
-
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ - ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ
€486,27
-
ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
€63,31
-
ΚΙΛΜΕΣ - ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤ
€16,49