# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ - ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ






Το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Μπαγκλαντές για την έκτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της ασιατικής ζώνης
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,40

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ Συνολικά | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 7 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 2 | 1 |
Ήττες | 4 | 3 |
Under 1,5 | 3 - 43% | 2 - 40% |
Over 1,5 | 4 - 57% | 3 - 60% |
Under 2,5 | 5 - 71% | 3 - 60% |
Over 2,5 | 2 - 29% | 2 - 40% |
Under 3,5 | 5 - 71% | 4 - 80% |
Over 3,5 | 2 - 29% | 1 - 20% |
Goal/Goal | 2 - 29% | 1 - 20% |
No Goal | 5 - 71% | 4 - 80% |
0-1 γκολ | 3 - 43% | 2 - 40% |
2-3 γκολ | 2 - 29% | 2 - 40% |
4-6 γκολ | 2 - 29% | 1 - 20% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ Εντός έδρας | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 1 | 2 |
Under 1,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 2 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 2 - 100% |
Under 3,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 2 - 100% | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 1 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑΡ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 |
2 | ΟΜΑΝ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 |
3 | ΙΝΔΙΑ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |
5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑΡ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 |
2 | ΟΜΑΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
3 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ΙΝΔΙΑ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑΡ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | ΟΜΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 | ΙΝΔΙΑ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑΡ | |||
2 | ΟΜΑΝ | |||
3 | ΙΝΔΙΑ | |||
4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
€46.558,60
-
ΚΛΑΚΣΒΙΚ - ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ
€38.600,00
-
ΜΑΛΜΕ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
€29.603,45
-
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΠΑΦΟΣ
€22.112,15
-
ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ ΤΕΤΟΒΟ - ΚΑΡΑΜΠΑΚ
€6.653,28
-
ΧΑΜΡΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
€4.600,91
-
ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ - ΟΛΝΤΑΜ
€591,61
-
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ - ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ
€486,27
-
ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
€63,31
-
ΚΙΛΜΕΣ - ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤ
€16,49