# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΛΟΥΤΟΝ - ΝΤΕΡΜΠΙ
- Κεκλεισμένων των θυρών
- Οι 8/10 τελευταίες κόντρες τους ανεξαρτήτως έδρας εμφάνισαν Under 2.5.






Η αήττητη Λούτον υποδέχεται, με εξαιρετική ψυχολογία, τη Ντέρμπι, η οποία για την ώρα ψάχνει να βρει ακόμα τα πατήματά της.
Στην πρόσφατη αναμέτρησή της κέρδισε 1-0 στο Ρέντινγκ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του EFL Cup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την προσεχή εβδομάδα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
«Θα μπορούσαμε να έχουμε καθαρίσει από νωρίς την αναμέτρηση, όμως είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες μου», το σχόλιο του κόουτς της ομάδας Τζόουνς.
Πάντως δείχνει να βρίσκεται σε θετικό μομέντουμ αφού προηγήθηκε η νίκη 1-0 κόντρα στην Μπάρνσλεϊ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Ρεπορτάζ: Ανέτοιμος ο Ποτς.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Με το αριστερό μπήκε στην εκκίνηση της σεζόν. Με αρκετά προβλήματα σε όλες τις γραμμές έχασε εντός έδρας 1-2 από την Πρέστον και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Λιγκ Καπ. Αυτή η ήττα ήρθε να «κουμπώσει» σε αυτήν της πρεμιέρας, εκεί όπου έχασε 0-2 από τη Ρένιτνγκ, παρουσιάζοντας επίσης τραγικό πρόσωπο.
«Οι παίκτες μου άξιζαν να διεκδικήσουν την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι» σχολίασε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στο Λιγκ Καπ ο κόουτς Κοκού.
Ρεπορτάζ: Τιμωρημένος ο Τε Βίρικ. Εκτός οι Χολμς, Γουάγκχορν, Λόρενς και Μπίλικ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Κρίστιαν Μπιέλικ
Μέσος / 1,89 - 78kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Δημήτρης Πουλάκος
2,62

ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Κρίστιαν Μπιέλικ
Μέσος / 1,89 - 78kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
- Το σημείο Under 2,5 γκολ επιβεβαιώθηκε στους 5 από τους 6 τελευταίους αγώνες ανάμεσα σε ΛΟΥΤΟΝ και ΝΤΕΡΜΠΙ σε Αγγλία : Τσάμπιονσιπ ανεξαρτήτως έδραςUnder 2,5 γκολ1,75
ΛΟΥΤΟΝ Συνολικά | ΝΤΕΡΜΠΙ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 97 | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 |
2 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 |
3 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 |
4 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 |
5 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 78 | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 |
6 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 |
7 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 54 |
8 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 |
9 | ΚΠΡ | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 55 |
10 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 53 |
11 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 52 |
12 | ΛΟΥΤΟΝ | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 52 |
13 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 61 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 56 |
14 | ΣΤΟΟΥΚ | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 |
15 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 |
16 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 |
17 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 |
18 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 |
19 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 68 |
20 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 |
21 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 |
22 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 43 | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 |
23 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 42 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 |
24 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | 41 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 44 | 12 |
2 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 39 | 15 |
3 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 39 | 20 |
4 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 24 |
5 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 27 | 16 |
6 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 22 |
7 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 27 |
8 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 22 |
9 | ΚΠΡ | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 27 |
10 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 30 | 25 |
11 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 28 |
12 | ΛΟΥΤΟΝ | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 23 |
13 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 22 | 17 |
14 | ΣΤΟΟΥΚ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 28 |
15 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 23 |
16 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 24 | 24 |
17 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 26 |
18 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 24 |
19 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 24 |
20 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 28 |
21 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 26 |
22 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 18 | 30 |
23 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 18 | 37 |
24 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 35 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 | 21 |
2 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 22 |
3 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 29 | 23 |
4 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 23 |
5 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 28 | 28 |
6 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 22 |
7 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 28 | 32 |
8 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 19 | 18 |
9 | ΚΠΡ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 28 |
10 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 28 |
11 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 |
12 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 24 |
13 | ΛΟΥΤΟΝ | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 16 | 29 |
14 | ΣΤΟΟΥΚ | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 21 | 24 |
15 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 28 |
16 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 38 |
17 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 21 |
18 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 26 |
19 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 25 |
20 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 32 |
21 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 |
22 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 48 |
23 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | 41 |
24 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 18 | 44 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |||
2 | ΠΡΕΣΤΟΝ | |||
3 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | |||
4 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | |||
5 | ΓΟΥΙΚΟΜ | |||
6 | ΚΠΡ | |||
7 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | |||
8 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | |||
9 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |||
10 | ΣΟΥΟΝΣΙ | |||
11 | ΛΟΥΤΟΝ | |||
12 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | |||
13 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | |||
14 | ΚΑΡΝΤΙΦ | |||
15 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | |||
16 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | |||
17 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | |||
18 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | |||
19 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | |||
20 | ΣΤΟΟΥΚ | |||
21 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | |||
22 | ΝΤΕΡΜΠΙ | |||
23 | ΡΟΔΕΡΑΜ | |||
24 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€688.215,00
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ
€535.824,80
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ
€453.512,50
-
ΛΥΩΝ - ΡΕΝ
€387.712,10
-
ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
€297.107,80
-
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
€241.476,30
-
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
€236.973,20
-
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥ - ΛΕΙΨΙΑ
€226.451,70
-
ΓΟΥΛΒΣ - ΛΕΣΤΕΡ
€191.769,80
-
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΦΟΥΛΑΜ
€189.567,70