| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ - ΠΙΖΑ



Η πρωτοπόρος Πίζα έχει δύσκολη αποστολή στο Τζοβάνι Τζίνι απέναντι στην Κρεμονέζε για την δέκατη αγωνιστική της Serie B
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,95

| ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ Συνολικά | ΠΙΖΑ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 9 | 9 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 5 | 5 |
| Ισοπαλίες | 1 | 3 |
| Ήττες | 3 | 1 |
| Under 1,5 | 3 - 33% | 2 - 22% |
| Over 1,5 | 6 - 67% | 7 - 78% |
| Under 2,5 | 6 - 67% | 6 - 67% |
| Over 2,5 | 3 - 33% | 3 - 33% |
| Under 3,5 | 9 - 100% | 8 - 89% |
| Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 11% |
| Goal/Goal | 2 - 22% | 5 - 56% |
| No Goal | 7 - 78% | 4 - 44% |
| 0-1 γκολ | 3 - 33% | 2 - 22% |
| 2-3 γκολ | 6 - 67% | 6 - 67% |
| 4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 11% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ Εντός έδρας | ΠΙΖΑ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 5 | 4 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 3 | 1 |
| Ισοπαλίες | 1 | 2 |
| Ήττες | 1 | 1 |
| Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 25% |
| Over 1,5 | 5 - 100% | 3 - 75% |
| Under 2,5 | 3 - 60% | 2 - 50% |
| Over 2,5 | 2 - 40% | 2 - 50% |
| Under 3,5 | 5 - 100% | 3 - 75% |
| Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 25% |
| Goal/Goal | 1 - 20% | 3 - 75% |
| No Goal | 4 - 80% | 1 - 25% |
| 0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
| 2-3 γκολ | 5 - 100% | 2 - 50% |
| 4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€435.037,40
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
€406.282,60
-
ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
€289.014,80
-
ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΕΛΤΣΕ
€282.569,40
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΦΟΥΛΑΜ
€273.788,60
-
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΛΕΤΣΕ
€235.369,80
-
ΜΠΡΕΣΤ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
€209.507,90
-
ΠΑΡΜΑ - ΚΟΜΟ
€196.855,10
-
ΛΑΝΣ - ΜΑΡΣΕΙΓ
€178.347,10
-
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€175.284,60






