| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ - ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ



Η Κρεμονέζε υποδέχεται την Μπενεβέντο στο Τζοβάνι Τζίνι στο ένα από τα τρία παιχνίδια της Serie B στο σημερινό στοιχηματικό κουπόνι
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,95

| ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ Συνολικά | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 7 | 7 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 5 | 3 |
| Ισοπαλίες | 0 | 3 |
| Ήττες | 2 | 1 |
| Under 1,5 | 2 - 29% | 3 - 43% |
| Over 1,5 | 5 - 71% | 4 - 57% |
| Under 2,5 | 4 - 57% | 5 - 71% |
| Over 2,5 | 3 - 43% | 2 - 29% |
| Under 3,5 | 7 - 100% | 5 - 71% |
| Over 3,5 | 0 - 0% | 2 - 29% |
| Goal/Goal | 1 - 14% | 3 - 43% |
| No Goal | 6 - 86% | 4 - 57% |
| 0-1 γκολ | 2 - 29% | 3 - 43% |
| 2-3 γκολ | 5 - 71% | 2 - 29% |
| 4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 14% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 1 - 14% |
| ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ Εντός έδρας | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 4 | 3 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 3 | 1 |
| Ισοπαλίες | 0 | 1 |
| Ήττες | 1 | 1 |
| Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 33% |
| Over 1,5 | 4 - 100% | 2 - 67% |
| Under 2,5 | 2 - 50% | 3 - 100% |
| Over 2,5 | 2 - 50% | 0 - 0% |
| Under 3,5 | 4 - 100% | 3 - 100% |
| Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
| Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 33% |
| No Goal | 4 - 100% | 2 - 67% |
| 0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
| 2-3 γκολ | 4 - 100% | 2 - 67% |
| 4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€1.228.727,00
-
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€672.895,00
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
€621.848,10
-
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ
€507.723,90
-
ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
€406.795,00
-
ΝΑΠΟΛΙ - ΙΝΤΕΡ
€379.525,50
-
ΜΠΡΕΣΤ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
€379.405,70
-
ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΕΛΤΣΕ
€376.423,80
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΦΟΥΛΑΜ
€352.012,70
-
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΧΕΤΑΦΕ
€300.837,20






