# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΚΟΥΒΕΙΤ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ






Καθοριστικό παιχνίδι για την δεύτερη θέση του δευτέρου ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της ασιατικής ζώνης ανάμεσα σε Κουβέιτ και Ιορδανία στην έδρα του πρώτου
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
2,07

ΚΟΥΒΕΙΤ Συνολικά | ΙΟΡΔΑΝΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 6 | 6 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 3 | 4 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 2 | 1 |
Under 1,5 | 2 - 33% | 2 - 33% |
Over 1,5 | 4 - 67% | 4 - 67% |
Under 2,5 | 2 - 33% | 2 - 33% |
Over 2,5 | 4 - 67% | 4 - 67% |
Under 3,5 | 4 - 67% | 5 - 83% |
Over 3,5 | 2 - 33% | 1 - 17% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 17% |
No Goal | 6 - 100% | 5 - 83% |
0-1 γκολ | 2 - 33% | 2 - 33% |
2-3 γκολ | 2 - 33% | 3 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 17% |
7+ γκολ | 2 - 33% | 0 - 0% |
ΚΟΥΒΕΙΤ Εντός έδρας | ΙΟΡΔΑΝΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 3 - 100% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 3 - 100% | 2 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 33% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 2 - 67% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 50% |
No Goal | 3 - 100% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 33% | 2 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 2 - 67% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 |
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 |
4 | ΝΕΠΑΛ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 |
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | ΝΕΠΑΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΝΕΠΑΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
4 | ΝΕΠΑΛ | |||
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
€46.695,20
-
ΚΛΑΚΣΒΙΚ - ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ
€38.616,90
-
ΜΑΛΜΕ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
€29.657,40
-
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΠΑΦΟΣ
€22.258,28
-
ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ ΤΕΤΟΒΟ - ΚΑΡΑΜΠΑΚ
€6.679,57
-
ΧΑΜΡΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
€4.629,86
-
ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ - ΟΛΝΤΑΜ
€591,87
-
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ - ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ
€486,48
-
ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
€63,34
-
ΚΙΛΜΕΣ - ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤ
€16,50