| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ - ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ



Η Κόμο έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη απέναντι στην ουραγό Πορντενόνε για την δέκατη αγωνιστική της Serie B
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,95

| ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ Συνολικά | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 9 | 9 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 2 | 0 |
| Ισοπαλίες | 4 | 2 |
| Ήττες | 3 | 7 |
| Under 1,5 | 1 - 11% | 2 - 22% |
| Over 1,5 | 8 - 89% | 7 - 78% |
| Under 2,5 | 7 - 78% | 4 - 44% |
| Over 2,5 | 2 - 22% | 5 - 56% |
| Under 3,5 | 7 - 78% | 4 - 44% |
| Over 3,5 | 2 - 22% | 5 - 56% |
| Goal/Goal | 5 - 56% | 5 - 56% |
| No Goal | 4 - 44% | 4 - 44% |
| 0-1 γκολ | 1 - 11% | 2 - 22% |
| 2-3 γκολ | 6 - 67% | 2 - 22% |
| 4-6 γκολ | 2 - 22% | 5 - 56% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ Εντός έδρας | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 4 | 4 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 1 | 0 |
| Ισοπαλίες | 1 | 1 |
| Ήττες | 2 | 3 |
| Under 1,5 | 1 - 25% | 1 - 25% |
| Over 1,5 | 3 - 75% | 3 - 75% |
| Under 2,5 | 4 - 100% | 2 - 50% |
| Over 2,5 | 0 - 0% | 2 - 50% |
| Under 3,5 | 4 - 100% | 2 - 50% |
| Over 3,5 | 0 - 0% | 2 - 50% |
| Goal/Goal | 1 - 25% | 2 - 50% |
| No Goal | 3 - 75% | 2 - 50% |
| 0-1 γκολ | 1 - 25% | 1 - 25% |
| 2-3 γκολ | 3 - 75% | 1 - 25% |
| 4-6 γκολ | 0 - 0% | 2 - 50% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€435.037,40
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
€383.526,50
-
ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
€289.014,80
-
ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΕΛΤΣΕ
€282.569,40
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΦΟΥΛΑΜ
€258.014,40
-
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΛΕΤΣΕ
€235.369,80
-
ΜΠΡΕΣΤ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
€209.507,90
-
ΠΑΡΜΑ - ΚΟΜΟ
€196.855,10
-
ΛΑΝΣ - ΜΑΡΣΕΙΓ
€178.347,10
-
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€175.284,60






