# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΚΙΤΣΕ - ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ

Η Κίτσε θέλει να διπλασιάσει τις νίκες επί της Γκουάνγκζου σε αγώνα για τον δέκατο όμιλο που διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο στην Ταϋλάνδη
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
2,05

ΚΙΤΣΕ Συνολικά | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 3 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Under 2,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Over 2,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Under 3,5 | 3 - 100% | 3 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 0 - 0% |
No Goal | 2 - 67% | 3 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 1 - 33% |
2-3 γκολ | 2 - 67% | 2 - 67% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΚΙΤΣΕ Εντός έδρας | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 |
2 | ΚΙΤΣΕ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
3 | ΠΟΡΤ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
4 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2 | ΚΙΤΣΕ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ΠΟΡΤ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | ΚΙΤΣΕ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | ΠΟΡΤ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | |||
2 | ΚΙΤΣΕ | |||
3 | ΠΟΡΤ | |||
4 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΧΑΡΤΣ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
€117.744,10
-
ΣΑΝΤΟΣ - ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ
€94.210,70
-
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ - ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ
€47.756,18
-
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ
€44.366,10
-
ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ - ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
€42.751,71
-
ΝΤΑΕΓΚΟΥ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
€42.443,50
-
ΚΟΥΙΑΜΠΑ - ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ
€27.727,22
-
ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ - ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ
€27.005,24
-
ΙΛΒΕΣ - ΓΝΙΝΣΤΑΝ
€22.177,94
-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
€21.750,67