# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ - ΜΟΓΓΟΛΙΑ



Το Κιργιστάν αντιμετωπίζει την Μογγολία στην Ιαπωνία για τον έκτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ασιατική ζώνη
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,61

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ Συνολικά | ΜΟΓΓΟΛΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 5 | 9 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 2 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 2 | 7 |
Under 1,5 | 1 - 20% | 3 - 33% |
Over 1,5 | 4 - 80% | 6 - 67% |
Under 2,5 | 3 - 60% | 4 - 44% |
Over 2,5 | 2 - 40% | 5 - 56% |
Under 3,5 | 4 - 80% | 7 - 78% |
Over 3,5 | 1 - 20% | 2 - 22% |
Goal/Goal | 2 - 40% | 2 - 22% |
No Goal | 3 - 60% | 7 - 78% |
0-1 γκολ | 1 - 20% | 3 - 33% |
2-3 γκολ | 3 - 60% | 4 - 44% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 11% |
7+ γκολ | 1 - 20% | 1 - 11% |
ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ Εντός έδρας | ΜΟΓΓΟΛΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 4 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 1 | 4 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 25% |
Over 1,5 | 3 - 100% | 3 - 75% |
Under 2,5 | 2 - 67% | 1 - 25% |
Over 2,5 | 1 - 33% | 3 - 75% |
Under 3,5 | 2 - 67% | 3 - 75% |
Over 3,5 | 1 - 33% | 1 - 25% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 1 - 25% |
No Goal | 2 - 67% | 3 - 75% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
2-3 γκολ | 2 - 67% | 2 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
7+ γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 |
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 |
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 |
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 |
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 31 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 |
4 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
5 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | |||
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
€46.516,50
-
ΚΛΑΚΣΒΙΚ - ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ
€38.600,00
-
ΜΑΛΜΕ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
€27.037,93
-
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΠΑΦΟΣ
€21.730,08
-
ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ ΤΕΤΟΒΟ - ΚΑΡΑΜΠΑΚ
€6.653,28
-
ΧΑΜΡΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
€4.600,91
-
ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ - ΟΛΝΤΑΜ
€589,88
-
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ - ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ
€486,27
-
ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
€63,31
-
ΚΙΛΜΕΣ - ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤ
€16,49