# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ

Σε ουδέτερο γήπεδο στο Ουζμπεκιστάν αναμετρούνται Καβασάκι και Γκουοάν για την τελευταία αγωνιστική του ενάτου ομίλου.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,65

ΚΑΒΑΣΑΚΙ Συνολικά | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 5 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 5 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 4 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 5 - 100% | 5 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 20% | 1 - 20% |
Over 2,5 | 4 - 80% | 4 - 80% |
Under 3,5 | 1 - 20% | 2 - 40% |
Over 3,5 | 4 - 80% | 3 - 60% |
Goal/Goal | 2 - 40% | 2 - 40% |
No Goal | 3 - 60% | 3 - 60% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 20% | 2 - 40% |
4-6 γκολ | 2 - 40% | 2 - 40% |
7+ γκολ | 2 - 40% | 1 - 20% |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ Εντός έδρας | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Over 2,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Over 3,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Goal/Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
No Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 1 - 50% |
7+ γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 |
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 |
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
4 | ΣΕΡΙΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
3 | ΣΕΡΙΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | ΣΕΡΙΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |||
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | |||
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | |||
4 | ΣΕΡΙΣ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΧΑΡΤΣ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
€117.744,10
-
ΣΑΝΤΟΣ - ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ
€94.210,70
-
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ - ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ
€47.756,18
-
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ
€44.366,10
-
ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ - ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
€42.751,71
-
ΝΤΑΕΓΚΟΥ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
€42.443,50
-
ΚΟΥΙΑΜΠΑ - ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ
€27.727,22
-
ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ - ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ
€27.005,24
-
ΙΛΒΕΣ - ΓΝΙΝΣΤΑΝ
€22.177,94
-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
€21.750,67