# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΚΑΓΙΑ - ΟΥΛΣΑΝ


Σε ουδέτερο γήπεδο στην Ταϋλάνδη αναμετρούνται Καγιά και Ουλσάν για την τρίτη αγωνιστική του έκτου ομίλου
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,82

ΚΑΓΙΑ Συνολικά | ΟΥΛΣΑΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 2 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 1 - 50% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 1 - 50% |
Under 2,5 | 1 - 33% | 2 - 100% |
Over 2,5 | 2 - 67% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 33% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 2 - 67% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 0 - 0% |
No Goal | 2 - 67% | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 1 - 50% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
4-6 γκολ | 2 - 67% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΚΑΓΙΑ Εντός έδρας | ΟΥΛΣΑΝ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΛΣΑΝ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
3 | ΒΙΕΤΤΕΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
4 | ΚΑΓΙΑ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | ΟΥΛΣΑΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | ΒΙΕΤΤΕΛ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | ΚΑΓΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΛΣΑΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | ΒΙΕΤΤΕΛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
3 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | ΚΑΓΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΛΣΑΝ | |||
2 | ΠΑΤΟΥΜ ΓΙΟΥΝ. | |||
3 | ΒΙΕΤΤΕΛ | |||
4 | ΚΑΓΙΑ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€838.134,00
-
ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚ
€17.356,63
-
ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
€11.686,66
-
ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ - ΝΟΝΓΚ ΜΠΟΥ ΠΙΤΣΑΓ
€8.760,63
-
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
€8.675,98
-
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
€7.840,30
-
ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ - ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ
€6.331,42
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ(Γ) - ΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)
€5.095,62
-
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
€3.123,02
-
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ
€2.835,04