# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΙΡΑΝ - ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ






Με νέο προπονητή το Ιράν υποδέχεται το αδύναμο Χονγκ Κονγκ για τον τρίτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ασιατική ζώνη
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,14

ΙΡΑΝ Συνολικά | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 2 |
Ήττες | 2 | 2 |
Under 1,5 | 1 - 25% | 1 - 20% |
Over 1,5 | 3 - 75% | 4 - 80% |
Under 2,5 | 2 - 50% | 5 - 100% |
Over 2,5 | 2 - 50% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 3 - 75% | 5 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 25% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 25% | 1 - 20% |
No Goal | 3 - 75% | 4 - 80% |
0-1 γκολ | 1 - 25% | 1 - 20% |
2-3 γκολ | 2 - 50% | 4 - 80% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
ΙΡΑΝ Εντός έδρας | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 2 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 50% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 2 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 |
2 | ΙΡΑΝ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 4 |
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 |
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2 | ΙΡΑΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | ΙΡΑΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 |
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΡΑΚ | |||
2 | ΙΡΑΝ | |||
3 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | |||
5 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
€46.516,50
-
ΚΛΑΚΣΒΙΚ - ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ
€38.600,00
-
ΜΑΛΜΕ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
€27.037,93
-
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΠΑΦΟΣ
€21.730,08
-
ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ ΤΕΤΟΒΟ - ΚΑΡΑΜΠΑΚ
€6.653,28
-
ΧΑΜΡΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
€4.600,91
-
ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ - ΟΛΝΤΑΜ
€589,88
-
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ - ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ
€486,27
-
ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
€63,31
-
ΚΙΛΜΕΣ - ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤ
€16,49