# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΙΑΠΩΝΙΑ - ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ




Η Ιαπωνία υποδέχεται το Τατζικιστάν για τον έκτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ασιατική ζώνη
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,40

ΙΑΠΩΝΙΑ Συνολικά | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 6 | 6 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 6 | 3 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 2 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 2 - 33% |
Over 1,5 | 6 - 100% | 4 - 67% |
Under 2,5 | 2 - 33% | 3 - 50% |
Over 2,5 | 4 - 67% | 3 - 50% |
Under 3,5 | 3 - 50% | 5 - 83% |
Over 3,5 | 3 - 50% | 1 - 17% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 2 - 33% |
No Goal | 6 - 100% | 4 - 67% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 2 - 33% |
2-3 γκολ | 3 - 50% | 3 - 50% |
4-6 γκολ | 1 - 17% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 2 - 33% | 1 - 17% |
ΙΑΠΩΝΙΑ Εντός έδρας | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 33% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 2 - 67% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 2 - 67% |
Over 2,5 | 2 - 100% | 1 - 33% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 2 - 67% |
Over 3,5 | 2 - 100% | 1 - 33% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 2 - 67% |
No Goal | 2 - 100% | 1 - 33% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 1 - 50% | 1 - 33% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 |
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 |
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 |
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 |
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 31 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 |
4 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
5 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | |||
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€1.790.882,00
-
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
€41.658,60
-
ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚ
€29.413,65
-
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
€28.560,20
-
ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
€20.989,55
-
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
€13.875,55
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ(Γ) - ΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)
€13.783,01
-
ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ - ΝΟΝΓΚ ΜΠΟΥ ΠΙΤΣΑΓ
€8.760,63
-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΤΣΕΛΣΙ (Γ)
€8.336,31
-
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ
€8.013,58