# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ






Η Ιαπωνία φιλοξενεί το Κιργιστάν για την τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,78

- Έχει 7 συνεχόμενες νίκες ανεξαρτήτως έδρας στη διοργάνωσηΝίκη γηπεδούχου1,10
ΙΑΠΩΝΙΑ Συνολικά | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 7 | 7 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 7 | 3 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 3 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 2 - 29% |
Over 1,5 | 7 - 100% | 5 - 71% |
Under 2,5 | 2 - 29% | 4 - 57% |
Over 2,5 | 5 - 71% | 3 - 43% |
Under 3,5 | 3 - 43% | 5 - 71% |
Over 3,5 | 4 - 57% | 2 - 29% |
Goal/Goal | 1 - 14% | 3 - 43% |
No Goal | 6 - 86% | 4 - 57% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 2 - 29% |
2-3 γκολ | 3 - 43% | 3 - 43% |
4-6 γκολ | 2 - 29% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 2 - 29% | 2 - 29% |
ΙΑΠΩΝΙΑ Εντός έδρας | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 3 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 33% |
Over 1,5 | 3 - 100% | 2 - 67% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 33% |
Over 2,5 | 3 - 100% | 2 - 67% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 2 - 67% |
Over 3,5 | 3 - 100% | 1 - 33% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 2 - 67% |
No Goal | 2 - 67% | 1 - 33% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
4-6 γκολ | 2 - 67% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 1 - 33% | 1 - 33% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 |
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 |
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 |
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 |
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 31 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 |
4 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
5 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
2 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
3 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
4 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | |||
5 | ΜΙΑΝΜΑΡ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
€46.558,60
-
ΚΛΑΚΣΒΙΚ - ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ
€38.600,00
-
ΜΑΛΜΕ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
€29.603,45
-
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΠΑΦΟΣ
€22.112,15
-
ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ ΤΕΤΟΒΟ - ΚΑΡΑΜΠΑΚ
€6.653,28
-
ΧΑΜΡΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
€4.600,91
-
ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ - ΟΛΝΤΑΜ
€591,61
-
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ - ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ
€486,27
-
ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
€63,31
-
ΚΙΛΜΕΣ - ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤ
€16,49