# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ - ΒΑΑΛΒΑΙΚ
- 4 σερί εντός έδρας νίκες της Χρόνινχεν επί της Βάαλβαϊκ
- 8/11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια ήταν G/G




Η Χρόνινχεν υποδέχεται την Βάαλβαϊκ στο ένα από τα πέντε παιχνίδια της Eredivisie στο σημερινό στοιχηματικό κουπόνι
Κακή εμφάνιση και εκτός έδρας ήττα με 3-0 από την Ναϊμέχεν, σε έναν αγώνα που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Δεν απείλησε με αξιώσεις την αντίπαλη εστία.
Έλαβε τέλος το μίνι αήττητο σερί των τεσσάρων αγώνων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Θέλει πάση θυσία την νίκη σήμερα ο Μπάους ώστε να αφήσει τρεις βαθμούς πίσω την Βάαλβαϊκ και να δουλέψει με μεγαλύτερη ηρεμία στην διάρκεια της διακοπής.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαίωσε το προγνωστικό 2-3 γκολ στα 7 από τα 8 τελευταία παιχνίδια. Δες το με απόδοση 1.98 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Τραυματίες ο βασικός κεντρικός αμυντικός Τε Βίερικ και ο αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός Μπάλκερ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μάικ τε Βίρικ
Αμυντικός / 1,91 - 73kg |
5 (0) | 0 |
Ραντίνιο Μπάλκερ
Αμυντικός / 1,93 - 81kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στις δύο εντός έδρας νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ηττήθηκε 1-0 ως γηπεδούχος από την Καμπούρ, έχοντας δοκάρι για την ισοφάριση.
Η ομάδα του Όουστινχ παρέμεινε στους δέκα βαθμούς και είναι αναμενόμενο ότι θα δώσει μάχη για την παραμονή μέχρι τέλους. Χάνει σημαντικό μέρος της δυναμικής της ως φιλοξενούμενη.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό Under 2.5. Δες το με απόδοση 2.00 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο χρήσιμος κεντρικός αμυντικός Φαν ντεν Μπάους, ο βασικός τερματοφύλακας Περέιρα, ο αναπληρωματικός επιθετικός Μιν και ο βασικός μεσοεπιθετικός Φαν ντερ Φένε.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντάριο βαν ντεν Μπούις
Αμυντικός / 1,82 - 74kg |
5 (1) | 0 |
Ρίσταρντ Βαν Ντερ Βένε
Μέσος / 1,78 - 71kg |
6 (0) | 1 |
Ζοέλ Περέιρα
Τερματοφύλακας / 1,88 - 82kg |
2 (0) | 0 |
Μιν
Επιθετικός / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Λάμπρος Λυριτζής
1,75

ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μάικ τε Βίρικ
Αμυντικός / 1,91 - 73kg |
5 (0) | 0 |
Ραντίνιο Μπάλκερ
Αμυντικός / 1,93 - 81kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντάριο βαν ντεν Μπούις
Αμυντικός / 1,82 - 74kg |
5 (1) | 0 |
Ρίσταρντ Βαν Ντερ Βένε
Μέσος / 1,78 - 71kg |
6 (0) | 1 |
Ζοέλ Περέιρα
Τερματοφύλακας / 1,88 - 82kg |
2 (0) | 0 |
Μιν
Επιθετικός / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ Συνολικά | ΒΑΑΛΒΑΙΚ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 11 | 11 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 2 |
Ισοπαλίες | 4 | 4 |
Ήττες | 5 | 5 |
Under 1,5 | 2 - 18% | 4 - 36% |
Over 1,5 | 9 - 82% | 7 - 64% |
Under 2,5 | 6 - 55% | 5 - 45% |
Over 2,5 | 5 - 45% | 6 - 55% |
Under 3,5 | 10 - 91% | 7 - 64% |
Over 3,5 | 1 - 9% | 4 - 36% |
Goal/Goal | 6 - 55% | 7 - 64% |
No Goal | 5 - 45% | 4 - 36% |
0-1 γκολ | 2 - 18% | 4 - 36% |
2-3 γκολ | 8 - 73% | 3 - 27% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 4 - 36% |
7+ γκολ | 1 - 9% | 0 - 0% |
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ Εντός έδρας | ΒΑΑΛΒΑΙΚ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 5 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 3 | 3 |
Ήττες | 1 | 2 |
Under 1,5 | 2 - 40% | 1 - 20% |
Over 1,5 | 3 - 60% | 4 - 80% |
Under 2,5 | 5 - 100% | 1 - 20% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 4 - 80% |
Under 3,5 | 5 - 100% | 1 - 20% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 4 - 80% |
Goal/Goal | 2 - 40% | 4 - 80% |
No Goal | 3 - 60% | 1 - 20% |
0-1 γκολ | 2 - 40% | 1 - 20% |
2-3 γκολ | 3 - 60% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 4 - 80% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ
€167.948,90
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ
€125.239,59
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€98.590,00
-
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
€95.318,50
-
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
€76.016,80
-
ΓΟΥΛΒΣ - ΛΕΣΤΕΡ
€68.481,50
-
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΦΟΥΛΑΜ
€68.393,70
-
ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
€66.940,90
-
ΤΟΡΟΝΤΟ - ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ
€34.017,22
-
ΛΥΩΝ - ΡΕΝ
€30.027,23