# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ - ΣΕΡΙΣ
Σε ουδέτερο γήπεδο στο Ουζμπεκιστάν αναμετρούνται Γκουοάν και Γιουνάιτεντ Σίτι για την πέμπτη αγωνιστική του ενάτου ομίλου
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,75

ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ Συνολικά | ΣΕΡΙΣ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 4 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 3 | 3 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 4 - 100% | 4 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 25% | 2 - 50% |
Over 2,5 | 3 - 75% | 2 - 50% |
Under 3,5 | 2 - 50% | 2 - 50% |
Over 3,5 | 2 - 50% | 2 - 50% |
Goal/Goal | 1 - 25% | 1 - 25% |
No Goal | 3 - 75% | 3 - 75% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 2 - 50% | 2 - 50% |
4-6 γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 1 - 25% | 2 - 50% |
ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ Εντός έδρας | ΣΕΡΙΣ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 2 | 2 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 2 - 100% | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 1 - 50% | 2 - 100% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 |
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 |
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
4 | ΣΕΡΙΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
3 | ΣΕΡΙΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | ΣΕΡΙΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |||
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | |||
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | |||
4 | ΣΕΡΙΣ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€866.664,00
-
ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
€20.989,55
-
ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚ
€17.359,08
-
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
€8.967,85
-
ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ - ΝΟΝΓΚ ΜΠΟΥ ΠΙΤΣΑΓ
€8.760,63
-
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
€8.275,06
-
ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ - ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ
€6.331,42
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ(Γ) - ΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)
€5.175,19
-
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
€3.519,97
-
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ
€2.897,31