# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ - ΝΤΑΕΓΚΟΥ

Γκουοάν και Νταεγού μονομαχούν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες σε ουδέτερο γήπεδο στο Ουζμπεκιστάν, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του ενάτου ομίλου.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,50

ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ Συνολικά | ΝΤΑΕΓΚΟΥ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 2 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 2 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 3 - 100% | 3 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 2 - 67% | 3 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 2 - 67% | 3 - 100% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 1 - 33% |
No Goal | 2 - 67% | 2 - 67% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 1 - 33% | 2 - 67% |
7+ γκολ | 1 - 33% | 1 - 33% |
ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ Εντός έδρας | ΝΤΑΕΓΚΟΥ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
7+ γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 |
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 |
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
4 | ΣΕΡΙΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
3 | ΣΕΡΙΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | ΣΕΡΙΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |||
2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | |||
3 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | |||
4 | ΣΕΡΙΣ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΧΑΡΤΣ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
€117.744,10
-
ΣΑΝΤΟΣ - ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ
€94.210,70
-
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ - ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ
€47.756,18
-
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ
€44.366,10
-
ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ - ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
€42.751,71
-
ΝΤΑΕΓΚΟΥ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
€42.443,50
-
ΚΟΥΙΑΜΠΑ - ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ
€27.727,22
-
ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ - ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ
€27.005,24
-
ΙΛΒΕΣ - ΓΝΙΝΣΤΑΝ
€22.177,94
-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
€21.750,67