# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ - ΚΑΜΠΟΥΡ
- 5-1-0 η Φορτούνα Σίταρντ στα 6 τελευταία εντός έδρας με Καμπούρ
- 3/4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια ήταν G/G



Η Φορτούνα Σίταρντ αντιμετωπίζει την Καμπούρ για την ένατη αγωνιστική της Eredivisie
Πολύ άσχημη η έως τώρα πορεία της. Στον τελευταίο αγώνα ηττήθηκε 3-1 εντός έδρας από την Ναϊμέχεν και με πέντε βαθμούς έχει την δεύτερη χειρότερη συγκομιδή έως τώρα.
Η διοίκηση του συλλόγου πιστεύει πως ο Ούλτεϊ μπορεί να ανατρέψει την εις βάρος κατάσταση, όπως είχε κάνει και πέρυσι. Κρίνεται πάντως ιδιαίτερα σημαντικό για την συνέχεια το σημερινό παιχνίδι, με αντίπαλο μία ομάδα με κοινό στόχο την εξασφάλιση της παραμονής.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 5 από τα 7 τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό GG. Δες το με απόδοση 1.52 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο βασικός εξτρέμ Σεμέντο.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λισάντρο Σεμέδο
Επιθετικός / 1,75 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη στις 3 Οκτωβρίου, ηττήθηκε 3-1 εντός έδρας από την Άλκμααρ. Δυσκολεύτηκε πολύ στο γρήγορο και επιθετικό παιχνίδι της αντιπάλου της.
Καμία απογοήτευση πάντως για τον σύλλογο από το Λέιουβαρντεν. Με 12 βαθμούς μέχρι στιγμής έχει βάλει τις βάσεις ώστε να πετύχει τον στόχο της παραμονής. Θεωρητικά βολεύεται ως φιλοξενούμενη στον ρόλο των αντεπιθέσεων, λόγω της ταχύτητας των εξτρέμ της.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 5 τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό στοιχήματος Over 2.5. Δες το με απόδοση 1.65 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Τιμωρημένος ο βασικός αριστερός μπακ Μπανγκουρά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Άλεξ Μπανγκουρά
Επιθετικός / 1,83 - 81kg |
8 (0) | 2 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Λάμπρος Λυριτζής
1,65

ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λισάντρο Σεμέδο
Επιθετικός / 1,75 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Άλεξ Μπανγκουρά
Επιθετικός / 1,83 - 81kg |
8 (0) | 2 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ Συνολικά | ΚΑΜΠΟΥΡ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 7 | 8 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 4 |
Ισοπαλίες | 2 | 0 |
Ήττες | 4 | 4 |
Under 1,5 | 1 - 14% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 6 - 86% | 8 - 100% |
Under 2,5 | 2 - 29% | 1 - 13% |
Over 2,5 | 5 - 71% | 7 - 88% |
Under 3,5 | 3 - 43% | 3 - 38% |
Over 3,5 | 4 - 57% | 5 - 63% |
Goal/Goal | 5 - 71% | 5 - 63% |
No Goal | 2 - 29% | 3 - 38% |
0-1 γκολ | 1 - 14% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 2 - 29% | 3 - 38% |
4-6 γκολ | 4 - 57% | 3 - 38% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 2 - 25% |
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ Εντός έδρας | ΚΑΜΠΟΥΡ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 2 | 2 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 4 - 100% | 3 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 4 - 100% | 3 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 25% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 3 - 75% | 3 - 100% |
Goal/Goal | 3 - 75% | 1 - 33% |
No Goal | 1 - 25% | 2 - 67% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 3 - 75% | 2 - 67% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΛΑΤΣΙΟ - ΠΑΡΜΑ
€541.195,20
-
ΒΕΡΟΝΑ - ΚΑΛΙΑΡΙ
€366.531,50
-
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
€355.449,60
-
ΛΙΝΤΣ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ
€241.082,50
-
ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ
€65.670,70
-
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
€53.634,03
-
ΚΟΒΕΝΤΡΙ ΣΙΤΙ U21 - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ U21
€37.587,26
-
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΛΑΜΙΑ
€23.743,87
-
ΙΣΤΡΑ 1961 - ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ
€22.149,60
-
ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
€20.370,46