# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ






Η Φορτούνα Ντίσελντορφ αντιμετωπίζει την Βέρντερ Βρέμης για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,88

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ Συνολικά | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΟΥΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΪΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΣΑΛΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΑΛΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΪΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΑΟΥΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΑΛΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΪΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΑΟΥΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ
€212.267,40
-
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ
€145.862,50
-
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
€95.445,10
-
ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΤΣΕΛΣΙ
€51.739,18
-
ΜΠΕΤΙΣ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
€21.201,97
-
ΠΙΖΑ - ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ
€19.321,90
-
ΝΤΑΛΙΑΝ ΖΙΞΙΝΓΚ - ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ
€13.757,79
-
ΠΑΛΕΡΜΟ - ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ
€13.645,38
-
ΣΠΕΤΣΙΑ - ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ
€10.443,79
-
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΓΑΝΔΗ
€7.937,10