# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΦΙΤΕΣΕ - ΟΥΤΡΕΧΤΗ
- 3 σερί νίκες η Φίτεσε στα μεταξύ τους παιχνίδια
- 8/11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια ήταν G/G



Φίτεσε εναντίον Ουτρέχτης στο Άρνεμ για την 12η αγωνιστική της Eredivisie
Έδωσε μεγάλη μάχη την Πέμπτη στο Λονδίνο αλλά δεν απέφυγε την ήττα με 3-2 από την Τότεναμ και βρέθηκε στην τρίτη θέση του εβδόμου ομίλου στο Κόνφερενς Λιγκ.
Την προηγούμενη αγωνιστική η ομάδα του Λετς πανηγύρισε σημαντικό διπλό επί της Χέρενφεν με 2-1, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις. Πρόβλημα φέτος η αστάθεια στην απόδοσή της.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος επιβεβαίωσε το προγνωστικό GG. Δες το με απόδοση 1.55 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Τραυματίες ο αναπληρωματικός αριστερός μπακ Μανχούφ και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Ρέιζειχερ. Δεν υπολογίζεται στην παρούσα φάση από τον Γερμανό προπονητή ο πολύτιμος μεσοεπιθετικός Τανάνε.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Ντάαν Ρέιζιχερ
Τερματοφύλακας / 1,87 - 82kg |
0 (0) | 0 |
Μάνχαφ
Αμυντικός / 1,79 - 72kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ράμσελααρ, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ, συνέτριψε με 5-1 εντός έδρας την Βίλεμ.
Πέμπτη νίκη στις έξι τελευταίες αγωνιστικές για την ομάδα του Χάκε. Πολύ δυνατή εντός έδρας και βελτιωμένη ως φιλοξενούμενη, διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στην πρώτη τετράδα. Πλεονέκτημα η έλλειψη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
Στοιχηματική ανάλυση: Στους 5 από τους 6 τελευταίους αγώνες επιβεβαίωσε το προγνωστικό Over 2.5. Δες το σε απόδοση 1.55 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Τιμωρημένος ο βασικός δεξιός μπακ Φαν ντερ Μάαρελ. Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο βασικός κεντρικός αμυντικός Φαν ντερ Χόουρν, ο αναπληρωματικός επιθετικός Μαχί, ο αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός Σεντ Γιάχο και ο σημαντικός μεσοεπιθετικός Γκούσταφσον.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μαρκ φαν ντερ Μάαρελ
Αμυντικός / 1,86 - 78kg |
10 (2) | 1 |
Μάικ φαν ντερ Χόορν
Αμυντικός / 1,90 - 91kg |
10 (1) | 0 |
Μιμούν Μαχί
Μέσος / 1,81 - 70kg |
7 (6) | 1 |
Σίμον Γκούσταφσον
Μέσος / 1,85 - 78kg |
5 (2) | 3 |
Τόμι Εστί Γιάγκο
Αμυντικός / 1,86 - 68kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Λάμπρος Λυριτζής
1,47

ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Ντάαν Ρέιζιχερ
Τερματοφύλακας / 1,87 - 82kg |
0 (0) | 0 |
Μάνχαφ
Αμυντικός / 1,79 - 72kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μαρκ φαν ντερ Μάαρελ
Αμυντικός / 1,86 - 78kg |
10 (2) | 1 |
Μάικ φαν ντερ Χόορν
Αμυντικός / 1,90 - 91kg |
10 (1) | 0 |
Μιμούν Μαχί
Μέσος / 1,81 - 70kg |
7 (6) | 1 |
Σίμον Γκούσταφσον
Μέσος / 1,85 - 78kg |
5 (2) | 3 |
Τόμι Εστί Γιάγκο
Αμυντικός / 1,86 - 68kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΦΙΤΕΣΕ Συνολικά | ΟΥΤΡΕΧΤΗ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 11 | 11 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 6 | 7 |
Ισοπαλίες | 1 | 2 |
Ήττες | 4 | 2 |
Under 1,5 | 3 - 27% | 3 - 27% |
Over 1,5 | 8 - 73% | 8 - 73% |
Under 2,5 | 4 - 36% | 3 - 27% |
Over 2,5 | 7 - 64% | 8 - 73% |
Under 3,5 | 9 - 82% | 5 - 45% |
Over 3,5 | 2 - 18% | 6 - 55% |
Goal/Goal | 6 - 55% | 6 - 55% |
No Goal | 5 - 45% | 5 - 45% |
0-1 γκολ | 3 - 27% | 3 - 27% |
2-3 γκολ | 6 - 55% | 2 - 18% |
4-6 γκολ | 2 - 18% | 6 - 55% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΦΙΤΕΣΕ Εντός έδρας | ΟΥΤΡΕΧΤΗ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 5 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 2 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 3 | 2 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 3 - 60% |
Over 1,5 | 5 - 100% | 2 - 40% |
Under 2,5 | 1 - 20% | 3 - 60% |
Over 2,5 | 4 - 80% | 2 - 40% |
Under 3,5 | 4 - 80% | 4 - 80% |
Over 3,5 | 1 - 20% | 1 - 20% |
Goal/Goal | 4 - 80% | 1 - 20% |
No Goal | 1 - 20% | 4 - 80% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 3 - 60% |
2-3 γκολ | 4 - 80% | 1 - 20% |
4-6 γκολ | 1 - 20% | 1 - 20% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΙΤΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΣΒΟΛΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΙΛΕΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ
€121.936,73
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ
€109.439,00
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€98.253,90
-
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
€95.246,30
-
ΓΟΥΛΒΣ - ΛΕΣΤΕΡ
€66.022,89
-
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΦΟΥΛΑΜ
€64.217,30
-
ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
€63.690,80
-
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
€39.688,26
-
ΤΟΡΟΝΤΟ - ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ
€34.014,29
-
ΛΥΩΝ - ΡΕΝ
€30.013,67