# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΦΑΡΕΝΣΕ - ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ
- Κεκλεισμένων των θυρών
- Πέρυσι στη Β' Κατηγορία η Νασιονάλ επικράτησε με 1-0 στο μοναδικό ματς που έγινε μεταξύ τους






Η Φαρένεσε υποδέχεται την Νασιονάλ στη μάχη των νεοφώτιστων για την 2η αγωνιστική της Πριμέιρα Λίγκα. Μικρό προβάδισμα στους γηπεδούχους δίνουν οι στοιχηματικές αποδόσεις.
Δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό στο πρώτο ματς στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τη Μορεϊρένσε.
Το παιχνίδι στράβωσε από νωρίς, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 2ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο πάνω που είχε ισορροπήσει και πίεζε για την ισοφάριση ο τερματοφύλακας Ντεφέντι αποβλήθηκε και ουσιαστικά καταδίκασε τη Φαρένσε η οποία δέχτηκε ακόμη ένα τέρμα για να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα.
Σήμερα υποδέχεται την επίσης νεοφώτιστη Νασιονάλ, σε μία καλή ευκαιρία να πάρει τον πρώτο βαθμό ή βαθμούς στο νέο πρωτάθλήμα.
Ρεπορτάζ: Τιμωρημένος ο τερματοφύλακας Ντεφέντι.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ραφαέλ Ντεφέντι
Τερματοφύλακας / 1,91 - 88kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Σε μία συναρπαστική αναμέτρηση αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 3-3 απέναντι στη Μποαβίστα. Δέχτηκε γκολ από τα πρώτα λεπτά, έκανε όμως την ανατροπή με τα τέρματα των Ριάσκος και Βίκτορ στο 28' και 36' αντίστοιχα.
Στην επανάληψη πλήρωσε την απειρία της, καθώς δεν οπισθοχώρησε για να κρατήσει το αποτέλεσμα, με τους φιλοξενούμενους να το εκμεταλλεύονται και να κάνουν την ανατροπή στην ανατροπή. Κατάφερε να σώσει τον ένα βαθμό χάρη στο γκολ του Καμάτσο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
Δοκιμάζεται σήμερα στην έδρα της Φαρένσε θέλοντας να δείξει και πάλι ένα πολύ καλό πρόσωπο, που πιθανώς θα την οδηγήσει στο τρίποντο. Θα πρέπει πάντως να ξεπεράσει την πολύ κακή της παρουσία μακριά από το γήπεδο της, καθώς μετράει 10 ήττες στα 11 τελευταία σε επίπεδο Λίγκα Νος.
Ρεπορτάζ: Οι μπακ Βιγκάριο και Καλίντι δεν μπορούν να αγωνιστούν λόγω τραυματισμών.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Καλίντι
Επιθετικός / 1,70 - 65kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Δημήτρης Γιγουρτσής
1,95

ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ραφαέλ Ντεφέντι
Τερματοφύλακας / 1,91 - 88kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Καλίντι
Επιθετικός / 1,70 - 65kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΦΑΡΕΝΣΕ Συνολικά | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 85 | 34 | 26 | 7 | 1 | 65 | 20 |
2 | ΠΟΡΤΟ | 80 | 34 | 24 | 8 | 2 | 74 | 29 |
3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 69 | 27 |
4 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 53 | 33 |
5 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 41 |
6 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 36 |
7 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 44 |
8 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 48 |
9 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 25 | 35 |
10 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 43 |
11 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 42 |
12 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 57 |
13 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 49 |
14 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 41 |
15 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 27 | 47 |
16 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 40 |
17 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 48 |
18 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 59 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 34 | 10 |
2 | ΠΟΡΤΟ | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 15 |
3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 15 |
4 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 15 |
5 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 19 |
6 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 16 |
7 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 21 |
8 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 17 |
9 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 18 |
10 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 24 | 23 |
11 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 27 |
12 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 |
13 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 |
14 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 20 |
15 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 18 |
16 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 10 | 21 |
17 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 |
18 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 30 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 10 |
2 | ΠΟΡΤΟ | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 14 |
3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 12 |
4 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 18 |
5 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 22 |
6 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 |
7 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 |
8 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 20 |
9 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 20 |
10 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 |
11 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 27 |
12 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 17 |
13 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 |
14 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 22 |
15 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 28 |
16 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 24 |
17 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 36 |
18 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 29 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟ | |||
2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | |||
3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | |||
4 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | |||
5 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | |||
6 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | |||
7 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | |||
8 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | |||
9 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | |||
10 | ΜΠΡΑΓΚΑ | |||
11 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | |||
12 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | |||
13 | ΦΑΡΕΝΣΕ | |||
14 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | |||
15 | ΤΟΝΤΕΛΑ | |||
16 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | |||
17 | ΡΙΟ ΑΒΕ | |||
18 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΙΝΤΕΡ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
€663.529,00
-
ΣΟΥΓΟΥΟΝ - ΝΤΑΕΓΚΟΥ
€59.894,50
-
ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ ΒΟΡΤΙΣ - ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ
€54.181,80
-
ΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ - Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ
€28.239,45
-
ΚΑΣΙΒΑ - ΣΙΜΙΖΟΥ
€20.241,97
-
ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ - ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ
€19.860,07
-
ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑ - ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ
€17.059,09
-
ΜΕΪΤΣΟΟΥ ΧΑΚΑ - ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ
€14.230,91
-
ΤΟΚΙΟ ΒΕΡΝΤΙ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ
€9.459,10
-
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ - ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ
€8.895,21