| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΠΕΡΟΥ


Αυστραλία και Περού θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για το Μουνιτάλ του Κατάρ, με τα "καγκουρώ" να αποτελούν το αουτσάιντερ αλλά να απειλούν τους Περουβιανούς.
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
4,50

Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)






