| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΚΟΥΒΕΙΤ





Η πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ασιατική ζώνη κρίνεται απόψε, οπότε και η Αυστραλία αν και τυπικά γηπεδούχος αντιμετωπίζει το Κουβέιτ στην έδρα του.
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,32

| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Συνολικά | ΚΟΥΒΕΙΤ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 4 | 5 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 4 | 3 |
| Ισοπαλίες | 0 | 1 |
| Ήττες | 0 | 1 |
| Under 1,5 | 1 - 25% | 2 - 40% |
| Over 1,5 | 3 - 75% | 3 - 60% |
| Under 2,5 | 1 - 25% | 2 - 40% |
| Over 2,5 | 3 - 75% | 3 - 60% |
| Under 3,5 | 2 - 50% | 3 - 60% |
| Over 3,5 | 2 - 50% | 2 - 40% |
| Goal/Goal | 1 - 25% | 0 - 0% |
| No Goal | 3 - 75% | 5 - 100% |
| 0-1 γκολ | 1 - 25% | 2 - 40% |
| 2-3 γκολ | 1 - 25% | 1 - 20% |
| 4-6 γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
| 7+ γκολ | 1 - 25% | 2 - 40% |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Εντός έδρας | ΚΟΥΒΕΙΤ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 1 | 2 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 1 | 1 |
| Ισοπαλίες | 0 | 1 |
| Ήττες | 0 | 0 |
| Under 1,5 | 0 - 0% | 2 - 100% |
| Over 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
| Under 2,5 | 0 - 0% | 2 - 100% |
| Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
| Under 3,5 | 0 - 0% | 2 - 100% |
| Over 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
| Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
| No Goal | 1 - 100% | 2 - 100% |
| 0-1 γκολ | 0 - 0% | 2 - 100% |
| 2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| 4-6 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| 2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 |
| 3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 |
| 4 | ΝΕΠΑΛ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 |
| 5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | ΝΕΠΑΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ΝΕΠΑΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| # | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | |||
| 2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
| 3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
| 4 | ΝΕΠΑΛ | |||
| 5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
€962.588,00
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΕΛΤΣΕ
€530.428,20
-
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΛΕΤΣΕ
€413.230,80
-
ΒΕΡΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€394.914,10
-
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
€362.305,80
-
ΤΟΡΙΝΟ - ΠΙΖΑ
€239.664,70
-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ
€232.774,00
-
ΜΙΛΑΝ - ΡΟΜΑ
€132.839,90
-
ΡΕΝ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
€120.324,30
-
ΚΟΛΩΝΙΑ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
€107.995,80






