# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ






Αυστραλία και Ιορδανία αναμετρούνται στο Κουβέιτ για την τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
1,87

- Μετράει 7 σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας σε Προκριματικά Μουντιάλ ΑσίαΝίκη γηπεδούχου1,53
- Το σημείο No Goal επιβεβαιώνει σε 6 σερί αγώνες ανεξαρτήτως έδρας σε Προκριματικά Μουντιάλ ΑσίαNo Goal1,62
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Συνολικά | ΙΟΡΔΑΝΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 7 | 7 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 7 | 4 |
Ισοπαλίες | 0 | 2 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 14% | 3 - 43% |
Over 1,5 | 6 - 86% | 4 - 57% |
Under 2,5 | 1 - 14% | 3 - 43% |
Over 2,5 | 6 - 86% | 4 - 57% |
Under 3,5 | 4 - 57% | 6 - 86% |
Over 3,5 | 3 - 43% | 1 - 14% |
Goal/Goal | 2 - 29% | 1 - 14% |
No Goal | 5 - 71% | 6 - 86% |
0-1 γκολ | 1 - 14% | 3 - 43% |
2-3 γκολ | 3 - 43% | 3 - 43% |
4-6 γκολ | 2 - 29% | 1 - 14% |
7+ γκολ | 1 - 14% | 0 - 0% |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Εντός έδρας | ΙΟΡΔΑΝΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 3 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 33% |
Over 1,5 | 3 - 100% | 2 - 67% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 33% |
Over 2,5 | 3 - 100% | 2 - 67% |
Under 3,5 | 1 - 33% | 3 - 100% |
Over 3,5 | 2 - 67% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 1 - 33% |
No Goal | 2 - 67% | 2 - 67% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
2-3 γκολ | 1 - 33% | 2 - 67% |
4-6 γκολ | 2 - 67% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 |
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 |
4 | ΝΕΠΑΛ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 |
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | ΝΕΠΑΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΝΕΠΑΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
4 | ΝΕΠΑΛ | |||
5 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€1.790.882,00
-
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
€41.658,60
-
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
€28.560,20
-
ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚ
€26.178,31
-
ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
€20.989,55
-
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
€13.875,55
-
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ(Γ) - ΑΡΣΕΝΑΛ (Γ)
€13.783,01
-
ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ - ΝΟΝΓΚ ΜΠΟΥ ΠΙΤΣΑΓ
€8.760,63
-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΤΣΕΛΣΙ (Γ)
€8.336,31
-
ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ - ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ
€6.331,42