# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΑΣΚΟΛΙ - ΛΕΤΣΕ
- 6/8 πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια ήταν Over 2.5
- Στον πιο πρόσφατο μεταξύ τους αγώνα στις 23/3/2019 Λέτσε - Άσκολι 7-0




Η Λέτσε μετά την πρόκριση στο Κύπελλο θέλει να πανηγυρίσει στο Τσίνο ε Λίλο ντελ Ντούκα και την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέσπασε ισοπαλία με σκορ 1-1 από την Μπρέσια στο Μάριο Ριγκαμόντι.
Ευτύχησε να προηγηθεί στο πρώτο λεπτό χάρη σε τέρμα του Καβιόν αλλά δέχθηκε έντονη πίεση και τελικά την ισοφάριση στο 32΄. Το σκηνικό του αγώνα άλλαξε μετά το 55ο λεπτό, οπότε και απόκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα. Είχε καλές ευκαιρίες για το διπλό, όμως τις σπατάλησε.
Την Τετάρτη γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Περούτζια με 1-4 για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας και αποκλείστηκε.
Λύθηκε το συμβόλαιο του μέσου Παντόιν (31/0 πέρυσι).
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας Ν'Ντιαγέ, ο νεοαποκτηθείς στόπερ Αλκάνταρα,, ο νεοαποκτηθείς αριστερός μπακ Μαουρίτσι, ο χρήσιμος μέσος Τζέρμπο και ο ενίοτε βασικός επιθετικός Μπερέτα. Ξεπέρασε τον τραυματισμό του ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός Μπρόσκο.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Εμανουέλε Μαουρίτσι
Μέσος / - |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Το προηγούμενο Σάββατο για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ήρθε ισόπαλη χωρίς σκορ με αντίπαλο την Πορντενόνε στο Βία ντελ Μάρε.
Το τελικό αποτέλεσμα αδικεί τις προσπάθειες και των δύο ομάδων. Αμφότερες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για γκολ και χρειάστηκαν εντυπωσιακές επεμβάσεις και των δύο τερματοφυλάκων ώστε να μείνει το μηδέν στην άμυνα.
Την Τετάρτη η ομάδα του Κορίνι επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Φεράλπι Σαλό και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας. Σκόρερ οι Χέντερσον (69΄) και Ντουμπίτσκας (88΄).
Πήρε ως δανεικό από την Βερόνα τον επιθετικό Στεπίνσκι. Πούλησε στην Κροτόνε τον βασικό μέσο Πετριτσόνε.
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής ο νεοαποκτηθείς εξτρέμ Παγκανίνι. Ξεπέρασε τον τραυματισμό του ο συνήθως βασικός μέσος Ταχτσίδης
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λούκα Παγκανίνι
Επιθετικός / 1,77 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Λάμπρος Λυριτζής
1,69

ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Εμανουέλε Μαουρίτσι
Μέσος / - |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λούκα Παγκανίνι
Επιθετικός / 1,77 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΣΚΟΛΙ Συνολικά | ΛΕΤΣΕ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
No Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΜΠΟΛΙ | 73 | 38 | 19 | 16 | 3 | 68 | 35 |
2 | ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 46 | 34 |
3 | ΜΟΝΤΖΑ | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 33 |
4 | ΛΕΤΣΕ | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 68 | 47 |
5 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 39 |
6 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 |
7 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 53 |
8 | ΚΙΕΒΟ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 37 |
9 | ΣΠΑΛ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 42 |
10 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 42 |
11 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 |
12 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 |
13 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 44 |
14 | ΠΙΖΑ | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 54 | 59 |
15 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 39 |
16 | ΑΣΚΟΛΙ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 |
17 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 35 | 38 | 6 | 17 | 15 | 29 | 47 |
18 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 57 |
19 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 29 | 60 |
20 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 30 | 64 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΜΠΟΛΙ | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 38 | 15 |
2 | ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 26 | 13 |
3 | ΚΙΕΒΟ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 14 |
4 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 14 |
5 | ΜΟΝΤΖΑ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 |
6 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 19 |
7 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 27 |
8 | ΠΙΖΑ | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 26 | 19 |
9 | ΣΠΑΛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 19 |
10 | ΑΣΚΟΛΙ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 19 |
11 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 22 |
12 | ΛΕΤΣΕ | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 36 | 28 |
13 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 |
14 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 27 | 19 |
15 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 24 |
16 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 23 |
17 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 21 |
18 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 20 |
19 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 |
20 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 35 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΤΣΕ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 19 |
2 | ΕΜΠΟΛΙ | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 20 |
3 | ΜΟΝΤΖΑ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 17 |
4 | ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 21 |
5 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 |
6 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 25 | 20 |
7 | ΣΠΑΛ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 23 |
8 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 26 |
9 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 29 |
10 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21 |
11 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | 23 |
12 | ΚΙΕΒΟ | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 23 |
13 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 |
14 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 20 |
15 | ΠΙΖΑ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 40 |
16 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 27 |
17 | ΑΣΚΟΛΙ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 29 |
18 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 31 |
19 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 12 | 34 |
20 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 29 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | |||
2 | ΑΣΚΟΛΙ | |||
3 | ΜΟΝΤΖΑ | |||
4 | ΕΜΠΟΛΙ | |||
5 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | |||
6 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |||
7 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |||
8 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |||
9 | ΚΙΕΒΟ | |||
10 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |||
11 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |||
12 | ΣΠΑΛ | |||
13 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |||
14 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |||
15 | ΠΕΣΚΑΡΑ | |||
16 | ΠΙΖΑ | |||
17 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |||
18 | ΛΕΤΣΕ | |||
19 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | |||
20 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€688.215,00
-
ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ
€535.824,80
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ
€453.512,50
-
ΛΥΩΝ - ΡΕΝ
€387.712,10
-
ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
€297.107,80
-
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
€241.476,30
-
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
€236.973,20
-
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥ - ΛΕΙΨΙΑ
€226.451,70
-
ΓΟΥΛΒΣ - ΛΕΣΤΕΡ
€191.769,80
-
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΦΟΥΛΑΜ
€189.567,70