# | BOOKMAKER | RATING |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
Βαθμολογίες - Στατιστικά


ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ



Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Βόλφσμπουργκ, η οποία φιλοξενείται στο Μπίλεφεντ από την Αρμίνια και είναι το φαβορί στο κουπόνι του στοιχήματος.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Αλέξανδρος Πόθος
1,75

ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ Συνολικά | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 11 | 11 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 6 |
Ισοπαλίες | 5 | 1 |
Ήττες | 5 | 4 |
Under 1,5 | 4 - 36% | 3 - 27% |
Over 1,5 | 7 - 64% | 8 - 73% |
Under 2,5 | 7 - 64% | 8 - 73% |
Over 2,5 | 4 - 36% | 3 - 27% |
Under 3,5 | 8 - 73% | 9 - 82% |
Over 3,5 | 3 - 27% | 2 - 18% |
Goal/Goal | 6 - 55% | 4 - 36% |
No Goal | 5 - 45% | 7 - 64% |
0-1 γκολ | 4 - 36% | 3 - 27% |
2-3 γκολ | 4 - 36% | 6 - 55% |
4-6 γκολ | 3 - 27% | 2 - 18% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ Εντός έδρας | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 6 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 3 |
Ισοπαλίες | 3 | 0 |
Ήττες | 3 | 2 |
Under 1,5 | 2 - 33% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 4 - 67% | 5 - 100% |
Under 2,5 | 3 - 50% | 3 - 60% |
Over 2,5 | 3 - 50% | 2 - 40% |
Under 3,5 | 4 - 67% | 4 - 80% |
Over 3,5 | 2 - 33% | 1 - 20% |
Goal/Goal | 3 - 50% | 2 - 40% |
No Goal | 3 - 50% | 3 - 60% |
0-1 γκολ | 2 - 33% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 2 - 33% | 4 - 80% |
4-6 γκολ | 2 - 33% | 1 - 20% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΜΑΙΝΤΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΛΕΙΨΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΛΕΙΨΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΑΙΝΤΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΛΕΙΨΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΑΙΝΤΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Italy have won their last 13 matches (European Championship)

Τζίροι στοιχήματος
-
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΝΙΣ
€138.614,10
-
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ
€106.717,30
-
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ
€99.064,19
-
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ - ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ
€77.243,10
-
ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ - ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ
€56.640,00
-
ΛΕΚΚΟ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ Β
€52.417,46
-
ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕ
€49.422,00
-
ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ FC - ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ
€41.284,10
-
ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖ - ΚΟΡΤΡΑΪΚ
€32.670,54
-
ΤΟΚΙΟ - ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ
€22.002,39