| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΟΜΑΝ





Το Ομάν έχει τον πρώτο λόγο κόντρα στο Αφγανιστάν σε παιχνίδι του πέμπτου ομίλου της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Κατάρ.
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
1,90

| ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Συνολικά | ΟΜΑΝ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 6 | 6 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 1 | 4 |
| Ισοπαλίες | 2 | 0 |
| Ήττες | 3 | 2 |
| Under 1,5 | 2 - 33% | 2 - 33% |
| Over 1,5 | 4 - 67% | 4 - 67% |
| Under 2,5 | 4 - 67% | 2 - 33% |
| Over 2,5 | 2 - 33% | 4 - 67% |
| Under 3,5 | 5 - 83% | 5 - 83% |
| Over 3,5 | 1 - 17% | 1 - 17% |
| Goal/Goal | 2 - 33% | 3 - 50% |
| No Goal | 4 - 67% | 3 - 50% |
| 0-1 γκολ | 2 - 33% | 2 - 33% |
| 2-3 γκολ | 3 - 50% | 3 - 50% |
| 4-6 γκολ | 1 - 17% | 1 - 17% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Εντός έδρας | ΟΜΑΝ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 3 | 2 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 1 | 1 |
| Ισοπαλίες | 1 | 0 |
| Ήττες | 1 | 1 |
| Under 1,5 | 2 - 67% | 0 - 0% |
| Over 1,5 | 1 - 33% | 2 - 100% |
| Under 2,5 | 3 - 100% | 0 - 0% |
| Over 2,5 | 0 - 0% | 2 - 100% |
| Under 3,5 | 3 - 100% | 2 - 100% |
| Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
| Goal/Goal | 1 - 33% | 2 - 100% |
| No Goal | 2 - 67% | 0 - 0% |
| 0-1 γκολ | 2 - 67% | 0 - 0% |
| 2-3 γκολ | 1 - 33% | 2 - 100% |
| 4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| 7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΡ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| 2 | ΟΜΑΝ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| 3 | ΙΝΔΙΑ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΡ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 2 | ΟΜΑΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | ΙΝΔΙΑ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΡ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | ΟΜΑΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | ΙΝΔΙΑ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| # | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΡ | |||
| 2 | ΟΜΑΝ | |||
| 3 | ΙΝΔΙΑ | |||
| 4 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
| 5 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
€962.588,00
-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΕΛΤΣΕ
€920.983,00
-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ
€918.568,00
-
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
€674.542,00
-
ΜΙΛΑΝ - ΡΟΜΑ
€425.879,00
-
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΛΕΤΣΕ
€413.230,80
-
ΒΕΡΟΝΑ - ΙΝΤΕΡ
€394.914,10
-
ΠΑΡΜΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
€304.105,20
-
ΜΠΕΤΙΣ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ
€284.160,30
-
ΤΟΡΙΝΟ - ΠΙΖΑ
€239.664,70






