| # | BOOKMAKER | RATING |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
Βαθμολογίες - Στατιστικά
ΝΤΙΝΑΝ ΛΕΧΟΝ - ΚΑΕΝ
Υπό άλλες συνθήκες δεν θα σκεφτόμασταν άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης για την Καέν. Τα σοβαρότατα επιθετικά προβλήματα που παρουσιάζει ωστόσο μας… επιτρέπουν να κινηθούμε με μεγαλύτερο ρίσκο, δηλαδή στο Under 2.5 γκολ του αγώνα με την αδύναμη, Ντινάν Λεόν.
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
2,25

| ΝΤΙΝΑΝ ΛΕΧΟΝ Συνολικά | ΚΑΕΝ Συνολικά | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 1 | 0 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 1 | 0 |
| Ισοπαλίες | 0 | 0 |
| Ήττες | 0 | 0 |
| Under 1,5 | 0 - 0% | 0 |
| Over 1,5 | 1 - 100% | 0 |
| Under 2,5 | 0 - 0% | 0 |
| Over 2,5 | 1 - 100% | 0 |
| Under 3,5 | 0 - 0% | 0 |
| Over 3,5 | 1 - 100% | 0 |
| Goal/Goal | 1 - 100% | 0 |
| No Goal | 0 - 0% | 0 |
| 0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 |
| 2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 |
| 4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 |
| 7+ γκολ | 1 - 100% | 0 |
| ΝΤΙΝΑΝ ΛΕΧΟΝ Εντός έδρας | ΚΑΕΝ Εκτός έδρας | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 1 | 0 |
| Φόρμα | ||
| Νίκες | 1 | 0 |
| Ισοπαλίες | 0 | 0 |
| Ήττες | 0 | 0 |
| Under 1,5 | 0 - 0% | 0 |
| Over 1,5 | 1 - 100% | 0 |
| Under 2,5 | 0 - 0% | 0 |
| Over 2,5 | 1 - 100% | 0 |
| Under 3,5 | 0 - 0% | 0 |
| Over 3,5 | 1 - 100% | 0 |
| Goal/Goal | 1 - 100% | 0 |
| No Goal | 0 - 0% | 0 |
| 0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 |
| 2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 |
| 4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 |
| 7+ γκολ | 1 - 100% | 0 |
Καλύτερες στοιχηματικές
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Italy have won their last 13 matches (European Championship)
Italy - Austria (in 12 hrs 35 mins)
Τζίροι στοιχήματος
-
ΜΙΛΑΝ - ΠΙΖΑ
€352.662,50
-
ΛΙΝΤΣ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
€245.365,50
-
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ - ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
€64.986,60
-
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΣΕΒΙΛΛΗ
€51.989,10
-
ΠΑΡΙ - ΝΑΝΤ
€45.705,11
-
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ - ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ
€32.065,68
-
ΠΡΕΣΤΟΝ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕ
€26.652,76
-
ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
€18.266,31
-
AΛ ΦΑΤΕΧ - AΛ ΕΤΙΦΑΚ
€7.650,21
-
ΣΑΛΚΕ - ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ
€7.439,80






